|
|
|
1 - 75 von 399 Datensätze |
Datum | V-Nr | Link | Veranstaltung | Ort | RV | Bew | Typ | Woche 04 | ||||
28.01.23 | 1030 | 1028 | IR Ost 5 (BSV) | Silvaplana-Surlej Corvatsch | BSV | GS | JOIR | |||||
28.01.23 | 1040 | Migros Ski Day | Morgins | SSV | GS | VOLK | ||||||
28.01.23 | 1133 | 1132 | IR West 3 (SVAL) | Anzère | SVAL | GS | JOIR | |||||
28.01.23 | 1166 | BOSV/LEKI JO CUP Skicross | Lenk | BOSV | VOLK | |||||||
28.01.23 | 1186 | SAS Bebbicup - 1. Rennen SAS Cup | Hoch-Ybrig | SAS | GS | REGB | ||||||
28.01.23 | 1187 | 1186 | SAS Bebbicup - 2. Rennen SAS Cup | Hoch-Ybrig | SAS | GS | REGB | |||||
28.01.23 | 1363 | Coupe Raiffeisen OJ 5 | La Berra | SROM | GS | JORVB | ||||||
28.01.23 | 1364 | 1363 | Coupe Raiffeisen OJ 6 | La Berra | SROM | GS | JORVB | |||||
28.01.23 | 1480 | JO Animation LWA Cup Nr. 1 | Adelboden Tschenten | BOSV | GS | JOANI | ||||||
28.01.23 | 1487 | Coupe Fribourgeoise n° 3 | Schwarzsee | SROM | GS | REGC | ||||||
28.01.23 | 1488 | 1487 | Coupe Fribourgeoise n° 4 | Schwarzsee | SROM | GS | REGC | |||||
28.01.23 | 1560 | Internationales Kinder Skirennen Kästle Cup | Laax | BSV | GS | VOLK | ||||||
29.01.23 | 1041 | Migros Ski Day | Wiriehorn | SSV | GS | VOLK | ||||||
29.01.23 | 1079 | Grand Prix Migros | Adelboden | SSV | GS | VOLK | ||||||
29.01.23 | 1135 | Coupe Didier Cuche 1 Coupe Didier Cuche | La Robella | GJ | GS | JOANI | ||||||
29.01.23 | 1137 | 1132 | IR West 4 (SVAL) | Anzère | SVAL | SL | JOIR | |||||
29.01.23 | 1144 | Hubel-Cup Raiffeisen Trophy 2023 | Selital | SSM | GS | JOANI | ||||||
29.01.23 | 1145 | 1144 | SCS Riesenslalom Raiffeisen Trophy 2023 | Selital | SSM | GS | JOANI | |||||
29.01.23 | 1209 | 1135 | Coupe Didier Cuche 2 Coupe Didier Cuche | La Robella | GJ | SL | JOANI | |||||
29.01.23 | 1287 | JO Animation Bank EKI Ski Cup | Hasliberg | BOSV | CR | JOANI | ||||||
29.01.23 | 1296 | JO Riesenslalom Rennen SC Werthenstein ZSSV-Intersport-Rubin Cup | Sörenberg Ochsenweid | ZSSV | GS | JORVB | ||||||
29.01.23 | 1303 | Doppel SG Hochstuckli Rennen 2 Raiffeisen Grand Prix ZSSV | Sattel / Hochstuckli | ZSSV | SG | REGB | ||||||
29.01.23 | 1304 | 1303 | Doppel SG Hochstuckli Rennen 1 Raiffeisen Grand Prix ZSSV | Sattel / Hochstuckli | ZSSV | SG | REGB | |||||
29.01.23 | 1313 | RGZO JO-Slalom 1 ZSV AMAG Cup | Wildhaus | ZSV | SL | JORVB | ||||||
29.01.23 | 1314 | 1313 | RGZO Slalom 1 ZSV AMAG Cup | Wildhaus | ZSV | SL | REGB | |||||
29.01.23 | 1315 | 1313 | RGZO Slalom 2 ZSV AMAG Cup | Wildhaus | ZSV | SL | REGB | |||||
29.01.23 | 1316 | 1313 | RGZO JO-Slalom 2 ZSV AMAG Cup | Wildhaus | ZSV | SL | JORVB | |||||
29.01.23 | 1443 | Engadin Ski Cup 2023 - 2a | Silvaplana-Surlej Corvatsch | BSV | CR | JORVB | ||||||
29.01.23 | 1444 | 1443 | Engadin Ski Cup 2023 - 2b | Silvaplana-Surlej Corvatsch | BSV | CR | JORVB | |||||
29.01.23 | 1445 | 1443 | Engadin Ski Cup 2023 - 2a | Silvaplana-Surlej Corvatsch | BSV | CR | JOANI | |||||
29.01.23 | 1446 | 1443 | Engadin Ski Cup 2023 - 2b | Silvaplana-Surlej Corvatsch | BSV | CR | JOANI | |||||
29.01.23 | 1489 | Coupe Fribourgeoise n° 5 Freiburger Meisterschaften | Jaun | SROM | SL | REGC | ||||||
29.01.23 | 1490 | 1489 | Coupe Fribourgeoise n° 6 | Jaun | SROM | SL | REGC | |||||
29.01.23 | 1526 | SST Menzli Sport Mini CUP 1 | Flims | BSV | SL | JOANI | ||||||
29.01.23 | 1527 | 1526 | SST Menzli Sport Mini CUP 2 | Flims | BSV | SL | JOANI | |||||
29.01.23 | 1547 | Achermann Stöckli Cup | Emmetten Stockhütte | ZSSV | CR | VOLK | Woche 05 | |||||
03.02.23 | 1557 | Nacht-Volksriesenslalom | Sörenberg | ZSSV | GS | VOLK | ||||||
04.02.23 | 1013 | Swiss-Ski Jugend Cup 4 | Veysonnaz | SVAL | GS | JONAT | ||||||
04.02.23 | 1042 | Migros Ski Day | Hoch-Ybrig | SSV | GS | VOLK | ||||||
04.02.23 | 1071 | Grand Prix Migros | Grächen | SSV | GS | VOLK | ||||||
04.02.23 | 1162 | BOSV/LEKI JO-CUP Slalom Punkterennen Nr.1 (1. Rennen) | Wasserngrat/Hublen Gstaad | BOSV | SL | JORVB | ||||||
04.02.23 | 1163 | 1162 | BOSV/LEKI JO-CUP Slalom Punkterennen Nr.2 (2. Rennen) | Wasserngrat/Hublen Gstaad | BOSV | SL | JORVB | |||||
04.02.23 | 1188 | Coupe SAS GE/FR Jaun - 1ère course SAS Cup | Jaun | SAS | SL | REGB | ||||||
04.02.23 | 1189 | 1188 | Coupe SAS GE/FR Jaun - 2ème course SAS Cup | Jaun | SAS | SL | REGB | |||||
04.02.23 | 1250 | Raiffeisen VS Trophy 10 - Garçons | Leukerbad | SVAL | GS | JORVB | ||||||
04.02.23 | 1251 | 1250 | Raiffeisen VS Trophy 11 - Garçons | Leukerbad | SVAL | GS | JORVB | |||||
04.02.23 | 1365 | Coupe Raiffeisen minime 3 | Schwarzsee | SROM | CR | JOANI | ||||||
04.02.23 | 1366 | 1365 | Coupe Raiffeisen minime 4 | Schwarzsee | SROM | CR | JOANI | |||||
04.02.23 | 1471 | Kantonale JO Meisterschaft SZ / ZG | Rothenturm Neusell | ZSSV | SL | JOANI | ||||||
04.02.23 | 1472 | 1471 | Kantonale JO Meisterschaft SZ / ZG | Rothenturm Neusell | ZSSV | GS | JOANI | |||||
04.02.23 | 1473 | Animationsrennen Achermann Stöckli Cup Achermann Stöckli Cup | Engelberg Klostermatte | ZSSV | GS | VOLK | ||||||
04.02.23 | 1482 | JO Animation LWA Cup Nr. 3 | Adelboden Tschenten | BOSV | CR | JOANI | ||||||
04.02.23 | 1512 | 36. Internationales Kinder Ski- und Kinder Snowboard-Rennen | Madrisa Klosters | BSV | GS | VOLK | ||||||
04.02.23 | 1552 | Gara della Gioventù 2023 | Airolo -Lüina | TISKI | GS | VOLK | ||||||
05.02.23 | 1014 | 1013 | Swiss-Ski Jugend Cup 2 | Veysonnaz | SVAL | SL | JONAT | |||||
05.02.23 | 1043 | Migros Ski Day | Hoch-Ybrig | SSV | GS | VOLK | ||||||
05.02.23 | 1146 | Europa-Park Cup 2023 Raiffeisen Trophy 2023 | Sörenberg | SSM | GS | JORVB | ||||||
05.02.23 | 1147 | 1146 | Europa-Park Cup 2023 Raiffeisen Trophy 2023 | Sörenberg | SSM | GS | JOANI | |||||
05.02.23 | 1190 | Coupe SAS GE/FR Jaun - 3ème course SAS Cup | Jaun | SAS | SL | REGB | ||||||
05.02.23 | 1191 | 1190 | Coupe SAS GE/FR Jaun - 4ème course SAS Cup | Jaun | SAS | SL | REGB | |||||
05.02.23 | 1252 | Raiffeisen VS Trophy 10 - Filles | Leukerbad | SVAL | GS | JORVB | ||||||
05.02.23 | 1253 | 1252 | Raiffeisen VS Trophy 11 - Filles | Leukerbad | SVAL | GS | JORVB | |||||
05.02.23 | 1301 | JO Punkterennen Rennen 1 | Sattel/Hochstuckli | ZSSV | GS | JORVB | ||||||
05.02.23 | 1302 | 1301 | JO Punkterennen Rennen 2 | Sattel/Hochstuckli | ZSSV | GS | JORVB | |||||
05.02.23 | 1367 | Coupe Raiffeisen OJ 7 | Les Diablerets | SROM | GS | JORVB | ||||||
05.02.23 | 1368 | 1367 | Coupe Raiffeisen OJ 8 | Les Diablerets | SROM | GS | JORVB | |||||
05.02.23 | 1437 | Engadin Ski Cup 2023 - 3 | Zuoz | BSV | GS | JORVB | ||||||
05.02.23 | 1438 | 1437 | Engadin Ski Cup 2023 - 3a | Zuoz | BSV | GS | JOANI | |||||
05.02.23 | 1439 | 1437 | Engadin Ski Cup 2023 - 3b | Zuoz | BSV | GS | JOANI | |||||
05.02.23 | 1457 | die Mobiliar-Cup 3 | Parpan Heimberg | BSV | SL | JORVB | ||||||
05.02.23 | 1458 | 1457 | die Mobiliar-Cup 4 | Parpan Heimberg | BSV | SL | JORVB | |||||
05.02.23 | 1513 | 7. Kinder Ski- und Kinder Snowboard-Cross | Klosters Madrisa | BSV | VOLK | |||||||
05.02.23 | 1516 | SST Menzli Sport JO CUP 3 | Disentis/Mustér | BSV | SL | JORVB | ||||||
05.02.23 | 1517 | 1516 | SST Menzli Sport JO CUP 4 | Disentis/Mustér | BSV | SL | JORVB | Woche 06 | ||||
11.02.23 | 1044 | Migros Ski Day | Sörenberg | SSV | GS | VOLK |
1 - 75 von 399 Datensätze |
Live Timing wird angeboten Live Timing ist aktiv Live Streaming wird angeboten Zusatzinformationen Keine Ausschreibung (Hinweis: sollte spätestens ab 14 Tage vor dem Rennen aufgeschaltet sein). Ausschreibung ist vorhanden Online Anmeldung steht zur Verfügung Online Anmeldung mit Teilnehmerbegrenzung steht zur Verfügung Noch keine Integraldaten geliefert Daten sind vorhanden, TD-Bericht noch ausstehend Daten sind vorhanden, aber noch nicht kontrolliert/freigegeben Wettkampf für Punkteliste gewertet Wettkampf für Punkteliste nicht gewertet Wettkampf wurde durchgeführt, ist aber kein Punkterennen Wettkampf wurde durchgeführt und kontrolliert, ist aber kein Punkterennen Wettkampf verschoben, sobald neues Datum bekannt ist, wird dieser Status aufgehoben Wettkampf abgesagt Wettkampf abgesagt und bestätigt Wettkampf ist doppelt im Terminkalender (z.B. Masters integriert in B-Rennen) |