1 - 63 von 63 Datensätze |
Datum | V-Nr | Link | Veranstaltung | Ort | RV | Bew | Typ | Woche 44 | ||||
01.11.23 | 1000 | Testrennen nur für Test/Demo | SSV | GS | JORVB | |||||||
01.11.23 | 1001 | Testrennen nur für Test/Demo | SSV | SL | JORVB | |||||||
01.11.23 | 1009 | Testrennen nur für Test/Demo | SSV | SG | JORVB | Woche 50 | ||||||
16.12.23 | 1034 | Migros Ski Day | Flumserberg | SSV | GS | VOLK | ||||||
17.12.23 | 1035 | Migros Ski Day | Flumserberg | SSV | GS | VOLK | Woche 01 | |||||
06.01.24 | 1036 | Migros Ski Day | Meiringen-Hasliberg | SSV | GS | VOLK | ||||||
07.01.24 | 1021 | Grand Prix Migros | Saas-Fee | SSV | GS | VOLK | ||||||
07.01.24 | 1059 | OSSV Altherr Trucks & Vans JO-CUP 1 | Wildhaus | OSSV | SL | JORVB | ||||||
07.01.24 | 1060 | 1059 | OSSV Altherr Trucks & Vans JO-CUP 2 | Wildhaus | OSSV | SL | JORVB | Woche 02 | ||||
13.01.24 | 1037 | Migros Ski Day | Pizol | SSV | GS | VOLK | ||||||
14.01.24 | 1022 | Grand Prix Migros | Arosa | SSV | GS | VOLK | ||||||
14.01.24 | 1038 | Migros Ski Day | Pizol | SSV | GS | VOLK | Woche 03 | |||||
19.01.24 | 1010 | Sunrise Jugend Cup 1 | Ost | GS | JONAT | |||||||
20.01.24 | 1011 | 1010 | Sunrise Jugend Cup 2 | Ost | SL | JONAT | ||||||
20.01.24 | 1039 | Migros Ski Day | Riederalp | SSV | GS | VOLK | ||||||
21.01.24 | 1012 | 1010 | Sunrise Jugend Cup 3 | Ost | SL | JONAT | ||||||
21.01.24 | 1023 | Grand Prix Migros | Schönried | SSV | GS | VOLK | Woche 04 | |||||
27.01.24 | 1024 | Grand Prix Migros | Nendaz | SSV | GS | VOLK | ||||||
27.01.24 | 1061 | OSSV Altherr Trucks & Vans JO-CUP 3 - Nacht-SL | Horn | OSSV | SL | JORVB | ||||||
27.01.24 | 1062 | 1061 | OSSV Altherr Trucks & Vans JO-CUP 4 - Nacht-SL | Horn | OSSV | SL | JORVB | |||||
28.01.24 | 1040 | Migros Ski Day | Wiriehorn | SSV | GS | VOLK | ||||||
28.01.24 | 1052 | OSSV Raiffeisen Animations-Cup 1 | Letzi – Chueweid – Alt St. Johann | OSSV | SL | JOANI | ||||||
28.01.24 | 1053 | 1052 | OSSV Raiffeisen Animations-Cup 2 | Letzi – Chueweid – Alt St. Johann | OSSV | SL | JOANI | Woche 05 | ||||
03.02.24 | 1025 | Grand Prix Migros | Les Crosets | SSV | GS | VOLK | ||||||
03.02.24 | 1041 | Migros Ski Day | Sörenberg | SSV | GS | VOLK | ||||||
03.02.24 | 1054 | OSSV Raiffeisen Animations-Cup 3 | Amden | OSSV | GS | JOANI | ||||||
03.02.24 | 1055 | 1054 | OSSV Raiffeisen Animations-Cup 4 | Amden | OSSV | GS | JOANI | |||||
04.02.24 | 1042 | Migros Ski Day | Sörenberg | SSV | GS | VOLK | Woche 06 | |||||
10.02.24 | 1043 | Migros Ski Day | Marbachegg | SSV | GS | VOLK | Woche 07 | |||||
15.02.24 | 1018 | IRM 3 | Hoch-Ybrig | ZSV | SG | JOIR | ||||||
16.02.24 | 1019 | IRM 4 | Hoch-Ybrig | ZSV | SG | JOIR | ||||||
17.02.24 | 1020 | IRM 5 | Hoch-Ybrig | ZSV | GS | JOIR | ||||||
17.02.24 | 1026 | Grand Prix Migros | Klewenalp | SSV | GS | VOLK | ||||||
17.02.24 | 1056 | OSSV Raiffeisen Animations-Cup 5 | Horn | OSSV | PS | JOANI | ||||||
17.02.24 | 1065 | OSSV Aktiven Cup - 3 | Horn | OSSV | PS | VOLK | ||||||
18.02.24 | 1044 | Migros Ski Day | Klewenalp | SSV | GS | VOLK | Woche 08 | |||||
24.02.24 | 1027 | Grand Prix Migros | Airolo | SSV | GS | VOLK | ||||||
25.02.24 | 1045 | Migros Ski Day | Airolo | SSV | GS | VOLK | ||||||
25.02.24 | 1066 | OSSV Aktiven Cup - 4 | Wildhaus | OSSV | GS | REGB | ||||||
25.02.24 | 1067 | 1066 | OSSV Aktiven Cup - 5 | Wildhaus | OSSV | GS | REGB | Woche 09 | ||||
01.03.24 | 1013 | Jugend Schweizermeisterschaft Sunrise Jugend Cup 4 | Mitte | SG | JONAT | |||||||
02.03.24 | 1014 | 1013 | Sunrise Jugend Cup 5 | Mitte | SG | JONAT | ||||||
02.03.24 | 1028 | Grand Prix Migros | Wildhaus | SSV | GS | VOLK | ||||||
02.03.24 | 1046 | Migros Ski Day | Braunwald | SSV | GS | VOLK | ||||||
03.03.24 | 1029 | Grand Prix Migros | Savognin | SSV | GS | VOLK | ||||||
03.03.24 | 1047 | Migros Ski Day | Wildhaus | SSV | GS | VOLK | ||||||
03.03.24 | 1063 | OSSV Altherr Trucks & Vans JO-CUP 7 | Ruestel | OSSV | GS | JORVB | ||||||
03.03.24 | 1064 | 1063 | OSSV Altherr Trucks & Vans JO-CUP 8 | Ruestel | OSSV | GS | JORVB | Woche 10 | ||||
09.03.24 | 1030 | Grand Prix Migros | Stoos | SSV | GS | VOLK | ||||||
10.03.24 | 1048 | Migros Ski Day | Stoos | SSV | GS | VOLK | Woche 11 | |||||
16.03.24 | 1031 | Grand Prix Migros | Lenk | SSV | GS | VOLK | ||||||
16.03.24 | 1057 | OSSV Raiffeisen Animations-Cup 8 | Ebenalp | OSSV | SL | JOANI | ||||||
16.03.24 | 1058 | 1057 | OSSV Raiffeisen Animations-Cup 9 | Ebenalp | OSSV | SL | JOANI | |||||
17.03.24 | 1049 | Migros Ski Day | Lenk | SSV | GS | VOLK | Woche 12 | |||||
23.03.24 | 1032 | Grand Prix Migros | Hoch-Ybrig (Finale) | SSV | GS | VOLK | ||||||
24.03.24 | 1033 | Grand Prix Migros | Hoch-Ybrig (Finale) | SSV | GS | VOLK | ||||||
24.03.24 | 1050 | Migros Ski Day | Col des Mosses | SSV | GS | VOLK | Woche 13 | |||||
30.03.24 | 1068 | OSSV Aktiven Cup - 6 | Ruestel | OSSV | GS | REGB | ||||||
30.03.24 | 1069 | 1068 | OSSV Aktiven Cup - 7 | Ruestel | OSSV | GS | REGB | |||||
31.03.24 | 1051 | Migros Ski Day | Arosa | SSV | GS | VOLK | Woche 14 | |||||
05.04.24 | 1015 | Sunrise Jugend Cup 6 | West | GS | JONAT | |||||||
06.04.24 | 1016 | 1015 | Jugend Schweizermeisterschaft Sunrise Jugend Cup 7 | West | GS | JONAT | ||||||
07.04.24 | 1017 | 1015 | Jugend Schweizermeisterschaft Sunrise Jugend Cup 8 | West | SL | JONAT |
1 - 63 von 63 Datensätze |
Live Timing wird angeboten Live Timing ist aktiv Live Streaming wird angeboten Zusatzinformationen Keine Ausschreibung (Hinweis: sollte spätestens ab 14 Tage vor dem Rennen aufgeschaltet sein). Ausschreibung ist vorhanden Online Anmeldung steht zur Verfügung Online Anmeldung mit Teilnehmerbegrenzung steht zur Verfügung Noch keine Integraldaten geliefert Daten sind vorhanden, TD-Bericht noch ausstehend Daten sind vorhanden, aber noch nicht kontrolliert/freigegeben Wettkampf für Punkteliste gewertet Wettkampf für Punkteliste nicht gewertet Wettkampf wurde durchgeführt, ist aber kein Punkterennen Wettkampf wurde durchgeführt und kontrolliert, ist aber kein Punkterennen Wettkampf verschoben, sobald neues Datum bekannt ist, wird dieser Status aufgehoben Wettkampf abgesagt Wettkampf abgesagt und bestätigt Wettkampf ist doppelt im Terminkalender (z.B. Masters integriert in B-Rennen) |