|
|
|
1 - 75 von 455 Datensätze |
Datum | V-Nr | Link | Veranstaltung | Ort | RV | Bew | Typ | Woche 02 | |||
15.01.21 | 1000 | Swisscom Jugend Cup 1 | Savognin | BSV | GS | JONAT | |||||
16.01.21 | 1001 | 1000 | Swisscom Jugend Cup 2 | Savognin | BSV | SL | JONAT | ||||
16.01.21 | 1040 | Famigros Ski Days | Pizol | SSV | GS | VOLK | |||||
16.01.21 | 1097 | Raiffeisen Regio Trophy 1 - BV | Torgon | SVAL | GS | JORVB | |||||
16.01.21 | 1098 | Raiffeisen Regio Trophy 2 - BV | Torgon | SVAL | GS | JORVB | |||||
16.01.21 | 1123 | SC Schwarzsee JO Riesenslalom 1 Raiffeisen Trophy 2021 | Schwarzsee | SSM | GS | JORVB | |||||
16.01.21 | 1124 | 1123 | SC Schwarzsee Ani Riesenslalom 1 Raiffeisen Trophy 2021 | Schwarzsee | SSM | GS | JOANI | ||||
16.01.21 | 1200 | SC Schwarzsee JO Riesenslalom 2 Raiffeisen Trophy 2021 | Schwarzsee | SSM | GS | JORVB | |||||
16.01.21 | 1201 | 1200 | SC Schwarzsee Ani Riesenslalom 2 Raiffeisen Trophy 2021 | Schwarzsee | SSM | GS | JOANI | ||||
16.01.21 | 1217 | Voitsport Race 13 | Alpthal Brunni-Haggenegg | ZSV | CR | JOANI | |||||
16.01.21 | 1218 | 1217 | Voitsport Race 14 | Alpthal Brunni-Haggenegg | ZSV | CR | JOANI | ||||
16.01.21 | 1330 | Swiss Ski JO-Punkterennen ZSSV 1 | Klewenalp, Ergglen | ZSSV | SL | JORVB | |||||
16.01.21 | 1331 | 1330 | Swiss Ski JO-Punkterennen ZSSV 2 | Klewenalp, Ergglen | ZSSV | SL | JORVB | ||||
16.01.21 | 1369 | SVSE Biberli Nacht RS | Horn Ebenalp | GS | VOLK | ||||||
16.01.21 | 1378 | Coupe Raiffeisen OJ n° 3 | Leysin | SROM | CR | JORVB | |||||
16.01.21 | 1379 | 1378 | Coupe Raiffeisen OJ n° 4 | Leysin | SROM | CR | JORVB | ||||
16.01.21 | 1417 | 12 h Rennen Pany | Pany | BSV | GS | VOLK | |||||
17.01.21 | 1002 | 1000 | Swisscom Jugend Cup 3 | Savognin | BSV | SL | JONAT | ||||
17.01.21 | 1019 | Grand Prix Migros | Schönried | SSV | GS | VOLK | |||||
17.01.21 | 1041 | Famigros Ski Days | Pizol | SSV | GS | VOLK | |||||
17.01.21 | 1079 | MIDOR-Volksskirennen | Hoch-Ybrig | ZSV | GS | VOLK | |||||
17.01.21 | 1093 | Raiffeisen Regio Trophy 1 - OW | Fiesch | SVAL | GS | JORVB | |||||
17.01.21 | 1094 | Raiffeisen Regio Trophy 2 - OW | Fiesch | SVAL | GS | JORVB | |||||
17.01.21 | 1095 | Raiffeisen Regio Trophy 1 - VC | Thyon | SVAL | GS | JORVB | |||||
17.01.21 | 1096 | Raiffeisen Regio Trophy 2 - VC | Thyon | SVAL | GS | JORVB | |||||
17.01.21 | 1223 | OSSV Raiffeisen Animations-Cup 1 | Wildhaus | OSSV | SL | JOANI | |||||
17.01.21 | 1224 | 1223 | OSSV Raiffeisen Animations-Cup 2 | Wildhaus | OSSV | SL | JOANI | ||||
17.01.21 | 1298 | JO Animation Riesenslalom Dr gälb Cup Nr. 1 | Metschalp Frutigen | BOSV | GS | JOANI | |||||
17.01.21 | 1339 | Rüschegger Riesenslalom 1 Raiffeisen Trophy 2021 | Rüschegg | SSM | GS | JOANI | |||||
17.01.21 | 1340 | 1339 | Rüschegger Riesenslalom 2 Raiffeisen Trophy 2021 | Rüschegg | SSM | GS | JOANI | ||||
17.01.21 | 1380 | Coupe Raiffeisen minime n° 1 | Leysin | SROM | CR | JOANI | |||||
17.01.21 | 1381 | 1380 | Coupe Raiffeisen minime n° 2 | Leysin | SROM | CR | JOANI | ||||
17.01.21 | 1451 | die Mobiliar-Cup 1 | Arosa | BSV | GS | JORVB | |||||
17.01.21 | 1452 | 1451 | die Mobiliar-Cup 2 | Arosa | BSV | GS | JORVB | Woche 03 | |||
20.01.21 | 1438 | Testrennen für Demo (nicht real stattfindendes Rennen) | SSV | CR | JORVB | ||||||
23.01.21 | 1020 | Grand Prix Migros | Wildhaus | SSV | GS | VOLK | |||||
23.01.21 | 1235 | SSW Raiffeisencup Nr.3 | Elm | SSW | GS | JORVB | |||||
23.01.21 | 1236 | 1235 | SSW Raiffeisencup Nr.4 Raiffeisencup | Elm | SSW | GS | JORVB | ||||
23.01.21 | 1248 | Ragusa Ski Cup 1 Ragusa Ski Cup | Les Savagnières | GJ | SL | JORVA | |||||
23.01.21 | 1249 | 1307 | Ragusa Ski Cup 2 Ragusa Ski Cup | Les Savagnières | GJ | SL | JORVA | ||||
23.01.21 | 1250 | Ragusa Ski Cup 1 Ragusa Ski Cup | Les Savagnières | GJ | SL | REGA | |||||
23.01.21 | 1251 | 1309 | Ragusa Ski Cup 2 Ragusa Ski Cup | Les Savagnières | GJ | SL | REGA | ||||
23.01.21 | 1425 | BSV Raiffeisen Cup 2 | Lenzerheide | BSV | GS | JORVA | |||||
23.01.21 | 1426 | 1425 | BSV Raiffeisen Cup 3 | Lenzerheide | BSV | GS | JORVB | ||||
23.01.21 | 1477 | Engadin Ski Cup 2021 - 3 | Zuoz | BSV | GS | JOANI | |||||
23.01.21 | 1478 | 1477 | Engadin Ski Cup 2021 - 4 | Zuoz | BSV | GS | JOANI | ||||
23.01.21 | 1510 | Pian Cales Cup Raiffeisen Snowgames | San Bernardino | TISKI | SL | JOANI | |||||
23.01.21 | 1511 | 1510 | Pian Cales Cup Raiffeisen Snowgames | San Bernardino | TISKI | SL | JORVB | ||||
23.01.21 | 1512 | 1510 | Pian Cales Cup Raiffeisen Snowgames | San Bernardino | TISKI | SL | REGA | ||||
23.01.21 | 1513 | Pian Cales Cup Raiffeisen Snowgames | San Bernardino | TISKI | CR | JOANI | |||||
23.01.21 | 1515 | 1513 | Pian Cales Cup Raiffeisen Snowgames | San Bernardino | TISKI | CR | VOLK | ||||
23.01.21 | 1542 | 1513 | Pian Cales Cup Raiffeisen Snowgames | San Bernardino | TISKI | CR | JORVB | ||||
24.01.21 | 1042 | Famigros Ski Days | Wildhaus | SSV | GS | VOLK | |||||
24.01.21 | 1091 | FMV 1 - OW | Grächen | SVAL | GS | JOANI | |||||
24.01.21 | 1092 | FMV 2 - OW | Grächen | SVAL | GS | JOANI | |||||
24.01.21 | 1099 | FMV 1 - VC | Nendaz | SVAL | GS | JOANI | |||||
24.01.21 | 1100 | FMV 2 - VC | Nendaz | SVAL | GS | JOANI | |||||
24.01.21 | 1101 | FMV 1 - BV | Vichères | SVAL | GS | JOANI | |||||
24.01.21 | 1102 | FMV 2 - BV | Vichères | SVAL | GS | JOANI | |||||
24.01.21 | 1177 | 17. Roggen Riesenslalom ZSV AMAG Cup | Hoch Ybrig | ZSV | GS | JORVB | |||||
24.01.21 | 1178 | 1177 | 69. Albisrennen ZSV AMAG Cup | Hoch Ybrig | ZSV | GS | JORVB | ||||
24.01.21 | 1179 | 1177 | 69. Albisrennen Animation Mini | Hoch Ybrig | ZSV | GS | JOANI | ||||
24.01.21 | 1225 | OSSV Altherr Trucks & Vans JO-CUP 3 | Ruestel | OSSV | GS | JORVB | |||||
24.01.21 | 1226 | 1225 | OSSV Altherr Trucks & Vans JO-CUP 4 | Ruestel | OSSV | GS | JORVB | ||||
24.01.21 | 1244 | Swiss Ski JO-Punkterennen ZSSV 1 | Werthenstein / Sörenberg | ZSSV | GS | JORVB | |||||
24.01.21 | 1245 | 1244 | Swiss Ski JO-Punkterennen ZSSV 2 | Werthenstein / Sörenberg | ZSSV | GS | JORVB | ||||
24.01.21 | 1252 | Ragusa Ski Cup 3 Ragusa Ski Cup - Championnats GJ GS 2021 | Les Savagnières | GJ | GS | REGA | |||||
24.01.21 | 1253 | Ragusa Ski Cup 3 Ragusa Ski Cup - Championnats GJ GS 2021 | Les Savagnières | GJ | GS | JORVA | |||||
24.01.21 | 1299 | JO Animation Combi-Race Technik Bank EKI Ski Cup | Hasliberg | BOSV | CR | JOANI | |||||
24.01.21 | 1300 | JO Animations Mini Kipp Slalom Dr gälb Cup Nr. 2 | Wiriehorn | BOSV | SL | JOANI | |||||
24.01.21 | 1315 | BOSV/LEKI JO-CUP Riesenslalom Punkterennen Nr.3 (1. Rennen) | Eggli Saanen | BOSV | GS | JORVB | |||||
24.01.21 | 1316 | 1315 | BOSV/LEKI JO-CUP Riesenslalom Punkterennen Nr.4 (2. Rennen) | Eggli Saanen | BOSV | GS | JORVB | ||||
24.01.21 | 1382 | Coupe Raiffeisen minime n° 3 | Villars-sur-Ollon | SROM | GS | JOANI | |||||
24.01.21 | 1383 | 1382 | Coupe Raiffeisen minime n° 4 | Villars-sur-Ollon | SROM | GS | JOANI | ||||
24.01.21 | 1384 | Coupe Raiffeisen OJ n° 5 | Villars-sur-Ollon | SROM | GS | JORVB |
1 - 75 von 455 Datensätze |
Live Timing wird angeboten Zusatzinformationen Keine Ausschreibung (Hinweis ab 14 Tage vor dem Rennen) Ausschreibung ist vorhanden Online Anmeldung steht zur Verfügung Noch keine Integraldaten geliefert Daten sind vorhanden, TD-Bericht noch ausstehend Daten sind vorhanden, aber noch nicht kontrolliert/freigegeben Wettkampf für Punkteliste gewertet Wettkampf für Punkteliste nicht gewertet Wettkampf wurde durchgeführt, ist aber kein Punkterennen Wettkampf wurde durchgeführt und kontrolliert, ist aber kein Punkterennen Wettkampf verschoben, sobald neues Datum bekannt ist, wird dieser Status aufgehoben Wettkampf abgesagt Wettkampf abgesagt und bestätigt Wettkampf ist doppelt im Terminkalender (z.B. Masters integriert in B-Rennen) |