1 - 75 von 278 Datensätze |
Datum | V-Nr | Link | Veranstaltung | Ort | RV | Bew | Typ | Woche 44 | ||||
01.11.23 | 1000 | Testrennen nur für Test/Demo | SSV | GS | JORVB | |||||||
01.11.23 | 1001 | Testrennen nur für Test/Demo | SSV | SL | JORVB | |||||||
01.11.23 | 1009 | Testrennen nur für Test/Demo | SSV | SG | JORVB | Woche 49 | ||||||
09.12.23 | 1172 | SAS Opening 2023 - 1. Rennen SAS Cup | Saas Fee | SAS | GS | REGB | ||||||
09.12.23 | 1173 | 1172 | SAS Opening 2023 - 2. Rennen SAS Cup | Saas Fee | SAS | GS | REGB | |||||
10.12.23 | 1187 | 2. Int. Vogellisi Slalom Trophy (Rennen1) | Adelboden Tschentenalp | BOSV | SL | VOLK | ||||||
10.12.23 | 1188 | 1187 | 2. Int. Vogellisi Slalom Trophy (Rennen2) | Adelboden Tschentenalp | BOSV | SL | VOLK | Woche 50 | ||||
16.12.23 | 1034 | Migros Ski Day | Flumserberg | SSV | GS | VOLK | ||||||
16.12.23 | 1100 | Internationales Jugendskirennen Silvano Beltrametti | Lenzerheide | BSV | GS | VOLK | ||||||
16.12.23 | 1199 | Raiffeisen VS Trophy 1 - Filles | Zermatt | SVAL | SL | JOANI | ||||||
16.12.23 | 1200 | 1199 | Raiffeisen VS Trophy 2 - Filles | Zermatt | SVAL | SL | JORVA | |||||
16.12.23 | 1201 | 1199 | Raiffeisen VS Trophy 3 - Filles | Zermatt | SVAL | SL | JOANI | |||||
16.12.23 | 1204 | Raiffeisen VS Trophy 1 - Garçons | La Tzoumaz | SVAL | SL | JOANI | ||||||
16.12.23 | 1205 | 1204 | Raiffeisen VS Trophy 2 - Garçons | La Tzoumaz | SVAL | SL | JORVA | |||||
16.12.23 | 1206 | 1204 | Raiffeisen VS Trophy 3 - Garçons | La Tzoumaz | SVAL | SL | JOANI | |||||
16.12.23 | 1259 | Einsiedler Combi-Race ZSV AMAG Cup | Hoch-Ybrig | ZSV | CR | JORVA | ||||||
16.12.23 | 1260 | 1259 | Einsiedler Combi-Race ZSV AMAG Cup | Hoch-Ybrig | ZSV | CR | JORVA | |||||
17.12.23 | 1035 | Migros Ski Day | Flumserberg | SSV | GS | VOLK | ||||||
17.12.23 | 1101 | 1100 | Internationales Jugendskirennen Silvano Beltrametti | Lenzerheide | BSV | GS | VOLK | |||||
17.12.23 | 1202 | Raiffeisen VS Trophy 4 - Filles | Zermatt | SVAL | GS | JOANI | ||||||
17.12.23 | 1203 | 1202 | Raiffeisen VS Trophy 5 - Filles | Zermatt | SVAL | GS | JORVA | |||||
17.12.23 | 1207 | Raiffeisen VS Trophy 4 - Garçons | La Tzoumaz | SVAL | GS | JOANI | ||||||
17.12.23 | 1208 | 1207 | Raiffeisen VS Trophy 5 - Garçons | La Tzoumaz | SVAL | GS | JORVA | |||||
17.12.23 | 1281 | Appenzeller Kinderskirennen | Horn, Schwende AI | OSSV | SL | VOLK | ||||||
17.12.23 | 1282 | Appenzeller Kinderskirennen | Horn, Schwende AI | OSSV | GS | VOLK | Woche 52 | |||||
31.12.23 | 1256 | Silvesterrennen ZSV AMAG Cup | Hoch-Ybrig | ZSV | GS | REGC | ||||||
31.12.23 | 1257 | 1256 | Silvesterrennen ZSV AMAG Cup | Hoch-Ybrig | ZSV | GS | JORVB | |||||
31.12.23 | 1258 | 1256 | Silvesterrennen | Hoch-Ybrig | ZSV | GS | VOLK | Woche 01 | ||||
06.01.24 | 1036 | Migros Ski Day | Meiringen-Hasliberg | SSV | GS | VOLK | ||||||
06.01.24 | 1198 | Coupe exemple Test GIl | SROM | DH | REGB | |||||||
06.01.24 | 1209 | Raiffeisen VS Trophy 6 - Filles | Grächen | SVAL | SL | JORVB | ||||||
06.01.24 | 1210 | 1209 | Raiffeisen VS Trophy 7 - Filles | Grächen | SVAL | SL | JORVB | |||||
06.01.24 | 1211 | Raiffeisen VS Trophy 6 - Garçons | Grächen | SVAL | SL | JORVB | ||||||
06.01.24 | 1212 | 1211 | Raiffeisen VS Trophy 7 - Garçons | Grächen | SVAL | SL | JORVB | |||||
07.01.24 | 1021 | Grand Prix Migros | Saas-Fee | SSV | GS | GPM | ||||||
07.01.24 | 1059 | OSSV Altherr Trucks & Vans JO-CUP 1 | Wildhaus | OSSV | SL | JORVB | ||||||
07.01.24 | 1060 | 1059 | OSSV Altherr Trucks & Vans JO-CUP 2 | Wildhaus | OSSV | SL | JORVB | |||||
07.01.24 | 1102 | BOSV/LEKI JO-CUP Slalom Punkterennen Nr. 1 (1. Rennen) | Grindelwald Männlichen | BOSV | SL | JORVB | ||||||
07.01.24 | 1103 | 1102 | BOSV/LEKI JO-CUP Slalom Punkterennen Nr. 2 (2. Rennen) | Grindelwald Männlichen | BOSV | SL | JORVB | |||||
07.01.24 | 1119 | 20. Leissigen JO Riesenslalom Bank EKI Ski Cup Nr. 1 | Mürren Winteregg | BOSV | GS | JOANI | ||||||
07.01.24 | 1134 | SSW Raiffeisencup Nr.1 Raiffeisencup | Flumserberg | SSW | SL | REGB | ||||||
07.01.24 | 1135 | 1134 | SSW Raiffeisencup Nr.2 Raiffeisencup | Flumserberg | SSW | SL | JORVB | Woche 02 | ||||
12.01.24 | 1088 | IRO 1 | Flumserberg | SSW | SL | JOIR | ||||||
13.01.24 | 1037 | Migros Ski Day | Pizol | SSV | GS | VOLK | ||||||
13.01.24 | 1071 | IRW 1 | Les Bugnenets / Les Diablerets | GJ | SL | JOIR | ||||||
13.01.24 | 1079 | IRM 1 | Schwarzsee | SSM | GS | JOIR | ||||||
13.01.24 | 1089 | 1088 | IRO 2 | Flumserberg | SSW | GS | JOIR | |||||
13.01.24 | 1213 | FMV 1 - BV | Champéry | SVAL | GS | JOANI | ||||||
13.01.24 | 1214 | 1213 | FMV 2 - BV | Champéry | SVAL | GS | JOANI | |||||
13.01.24 | 1215 | FMV 1 - OW | Unterbäch | SVAL | GS | JOANI | ||||||
13.01.24 | 1216 | 1215 | FMV 2 - OW | Unterbäch | SVAL | GS | JOANI | |||||
13.01.24 | 1261 | ZüriLeu-Rennen 2024 - RS ZSV AMAG Cup | Obersaxen Misanenga | ZSV | GS | JORVB | ||||||
13.01.24 | 1262 | 1261 | ZüriLeu-Rennen 2024 - RS Animation | Obersaxen Misanenga | ZSV | GS | JOANI | |||||
14.01.24 | 1022 | Grand Prix Migros | Arosa | SSV | GS | GPM | ||||||
14.01.24 | 1038 | Migros Ski Day | Pizol | SSV | GS | VOLK | ||||||
14.01.24 | 1072 | 1071 | IRW 2 | Les Bugnenets / Les Diablerets | GJ | SL | JOIR | |||||
14.01.24 | 1080 | 1079 | IRM 2 | Schwarzsee | SSM | SL | JOIR | |||||
14.01.24 | 1217 | FMV 1 - VC | Anzère | SVAL | GS | JOANI | ||||||
14.01.24 | 1218 | 1217 | FMV 2 - VC | Anzère | SVAL | GS | JOANI | |||||
14.01.24 | 1263 | ZüriLeu-Rennen 2024 - SL ZSV AMAG Cup | Obersaxen Misanenga | ZSV | SL | JORVB | ||||||
14.01.24 | 1264 | 1263 | ZüriLeu-Rennen 2024 - RS Animation | Obersaxen Misanenga | ZSV | GS | JOANI | Woche 03 | ||||
19.01.24 | 1010 | Sunrise Jugend Cup 1 | Lenzerheide | BSV | GS | JONAT | ||||||
20.01.24 | 1011 | 1010 | Sunrise Jugend Cup 2 | Lenzerheide | BSV | SL | JONAT | |||||
20.01.24 | 1039 | Migros Ski Day | Riederalp | SSV | GS | VOLK | ||||||
20.01.24 | 1104 | BOSV/LEKI JO-CUP Combi-Race Technik Punkterennen Nr. 3 (1. Rennen) | Saanen-Hublen | BOSV | CR | JORVB | ||||||
20.01.24 | 1105 | 1104 | BOSV/LEKI JO-CUP Combi-Race Technik Punkterennen Nr. 4 (2. Rennen) | Saanen-Hublen | BOSV | CR | JORVB | |||||
20.01.24 | 1120 | MTF CUP NR. 2 | Malbun | LSV | SL | JORVB | ||||||
20.01.24 | 1121 | 1120 | MTF CUP NR. 3 | Malbun | LSV | SL | JORVB | |||||
20.01.24 | 1122 | MTF CUP NR. 2 | Malbun | LSV | SL | JOANI | ||||||
20.01.24 | 1123 | 1122 | MTF CUP NR. 3 | Malbun | LSV | SL | JOANI | |||||
20.01.24 | 1219 | Raiffeisen VS Trophy 8 - Garçons | Zinal | SVAL | GS | JORVB | ||||||
20.01.24 | 1220 | 1219 | Raiffeisen VS Trophy 9 - Garçons | Zinal | SVAL | GS | JORVB | |||||
20.01.24 | 1293 | Voitsport Race 19 | Brunni/Hoch-Ybrig | ZSV | CR | JOANI | ||||||
20.01.24 | 1294 | 1293 | Voitsport Race 20 | Brunni/Hoch-Ybrig | ZSV | CR | JOANI | |||||
21.01.24 | 1012 | 1010 | Sunrise Jugend Cup 3 | Lenzerheide | BSV | SL | JONAT |
1 - 75 von 278 Datensätze |
Live Timing wird angeboten Live Timing ist aktiv Live Streaming wird angeboten Zusatzinformationen Keine Ausschreibung (Hinweis: sollte spätestens ab 14 Tage vor dem Rennen aufgeschaltet sein). Ausschreibung ist vorhanden Online Anmeldung steht zur Verfügung Online Anmeldung mit Teilnehmerbegrenzung steht zur Verfügung Noch keine Integraldaten geliefert Daten sind vorhanden, TD-Bericht noch ausstehend Daten sind vorhanden, aber noch nicht kontrolliert/freigegeben Wettkampf für Punkteliste gewertet Wettkampf für Punkteliste nicht gewertet Wettkampf wurde durchgeführt, ist aber kein Punkterennen Wettkampf wurde durchgeführt und kontrolliert, ist aber kein Punkterennen Wettkampf verschoben, sobald neues Datum bekannt ist, wird dieser Status aufgehoben Wettkampf abgesagt Wettkampf abgesagt und bestätigt Wettkampf ist doppelt im Terminkalender (z.B. Masters integriert in B-Rennen) |