Kategorien Alpin 2026 |
1 - 44 von 44 Datensätze |
Code | Kategorie | Geschlecht | JG von | JG bis | Elite | JO | Liz | ||
1 | WU11 | Mädchen U11 | W | 2015 | 2025 | ||||
2 | WU12 | Mädchen U12 | W | 2014 | 2014 | ||||
3 | WU14 | Mädchen U14 | W | 2012 | 2013 | ||||
4 | WU16 | Mädchen U16 | W | 2010 | 2011 | ||||
5 | MU11 | Knaben U11 | M | 2015 | 2025 | ||||
6 | MU12 | Knaben U12 | M | 2014 | 2014 | ||||
7 | MU14 | Knaben U14 | M | 2012 | 2013 | ||||
8 | MU16 | Knaben U16 | M | 2010 | 2011 | ||||
9 | WE | Frauen Elite | W | 0 | 2009 | ||||
10 | WU18 | Frauen U18 | W | 2008 | 2009 | ||||
11 | WU21 | Frauen U21 | W | 2005 | 2007 | ||||
12 | W1 | Frauen 1 | W | 2001 | 2004 | ||||
13 | W2 | Frauen 2 | W | 1996 | 2000 | ||||
14 | C1 | Frauen C1 | W | 1991 | 1995 | ||||
15 | C2 | Frauen C2 | W | 1986 | 1990 | ||||
16 | C3 | Frauen C3 | W | 1981 | 1985 | ||||
17 | C4 | Frauen C4 | W | 1976 | 1980 | ||||
18 | C5 | Frauen C5 | W | 1971 | 1975 | ||||
19 | C6 | Frauen C6 | W | 1966 | 1970 | ||||
20 | D7 | Frauen D7 | W | 1961 | 1965 | ||||
21 | D8 | Frauen D8 | W | 1956 | 1960 | ||||
22 | D9 | Frauen D9 | W | 1951 | 1955 | ||||
23 | D10 | Frauen D10 | W | 1946 | 1950 | ||||
24 | D11 | Frauen D11 | W | 1941 | 1945 | ||||
25 | D12 | Frauen D12 | W | 1936 | 1940 | ||||
26 | D13 | Frauen D13 | W | 0 | 1935 | ||||
27 | ME | Männer Elite | M | 0 | 2009 | ||||
28 | MU18 | Männer U18 | M | 2008 | 2009 | ||||
29 | MU21 | Männer U21 | M | 2005 | 2007 | ||||
30 | M1 | Männer 1 | M | 2001 | 2004 | ||||
31 | M2 | Männer 2 | M | 1996 | 2000 | ||||
32 | A1 | Männer A1 | M | 1991 | 1995 | ||||
33 | A2 | Männer A2 | M | 1986 | 1990 | ||||
34 | A3 | Männer A3 | M | 1981 | 1985 | ||||
35 | A4 | Männer A4 | M | 1976 | 1980 | ||||
36 | A5 | Männer A5 | M | 1971 | 1975 | ||||
37 | A6 | Männer A6 | M | 1966 | 1970 | ||||
38 | B7 | Männer B7 | M | 1961 | 1965 | ||||
39 | B8 | Männer B8 | M | 1956 | 1960 | ||||
40 | B9 | Männer B9 | M | 1951 | 1955 | ||||
41 | B10 | Männer B10 | M | 1946 | 1950 | ||||
42 | B11 | Männer B11 | M | 1941 | 1945 | ||||
43 | B12 | Männer B12 | M | 1936 | 1940 | ||||
44 | B13 | Männer B13 | M | 0 | 1935 |
1 - 44 von 44 Datensätze |
Ab 1. Dezember gelten Einschreibungen als Nachmeldung. Bei Punkterennen gilt Einschreibepflicht. |