1 - 75 von 6486 Datensätze |
P-Nr | Name | JG | Kat | Club | RV | Pkt | |||
90853 | Abächerli Antonia | 2008 | MU16 | Elm | SSW | 83.39 | |||
71899 | Abatemarco Gian | 2006 | HU18 | Grächen | SVAL | 43.09 | |||
72511 | Abatemarco Giolina-Sophia | 2011 | MU12 | Grächen | SVAL | ||||
84533 | Abbas Talel | 1993 | H2 | SAS Lausanne | SAS | ||||
19343 | Abbet Gaétan | 2013 | KU11 | Champex Ferret | SVAL | ||||
102654 | Abbet Jérémie | 2014 | KU11 | Champex Ferret | SVAL | ||||
18838 | Abbet Léane | 2010 | MU14 | Champex Ferret | SVAL | 216.92 | |||
40707 | Abderhalden Enya | 2012 | MU11 | SSC Toggenburg | OSSV | ||||
40962 | Abderhalden Jill | 2009 | MU14 | SSC Toggenburg | OSSV | 143.86 | |||
40961 | Abderhalden Terry | 2006 | HU18 | SSC Toggenburg | OSSV | 53.05 | |||
88864 | Abegg Aldo | 1998 | H1 | Rothenthurm | ZSSV | ||||
55795 | Abegg Alex | 1997 | H2 | Rothenthurm | ZSSV | ||||
47581 | Abgottspon Alena | 2009 | MU14 | Gspon/Staldenried | SVAL | 56.66 | |||
47587 | Abgottspon Elia | 2011 | KU12 | Gspon/Staldenried | SVAL | 122.18 | |||
80918 | Abplanalp Kilian | 2002 | ME | SAK Haslital Brienz | BOSV | 13.68 | |||
72811 | Abplanalp Yarin | 2011 | KU12 | Eggiwil | SSM | 219.86 | |||
102495 | Achermann Janis | 2008 | KU16 | Sörenberg | ZSSV | 64.81 | |||
606340 | Achermann Lea | 2006 | DU18 | Sörenberg | ZSSV | 113.44 | |||
88876 | Ackermann Arne | 1998 | ME | SAS Bern | SAS | 21.30 | |||
104591 | Ackermann Duri | 2010 | KU14 | Ennetbühl | OSSV | 281.11 | |||
67459 | Ackermann Elin | 2011 | MU12 | Schwarzsee | SSM | 175.47 | |||
67467 | Ackermann Jael | 2009 | MU14 | Schwarzsee | SSM | 87.61 | |||
88947 | Ackermann Lars | 2000 | H1 | SAS Bern | SAS | 43.13 | |||
86508 | Ackermann Neria | 2008 | MU16 | Walensee | SSW | 134.81 | |||
92267 | Ackermann Nicolas | 2001 | ME | Feusisberg | ZSV | 18.20 | |||
92351 | Ackermann Tom | 2011 | KU12 | Feusisberg | ZSV | 138.84 | |||
84667 | Ackermann Veronika | 1979 | C3 | Masters | ZSV | ||||
88979 | Adank Gian | 2001 | ME | Matten | BOSV | 18.85 | |||
105791 | Ades Lea | 2012 | MU11 | Crans - Montana | SVAL | ||||
58643 | Aeberli Shanna | 2009 | MU14 | Nyon | SROM | 160.36 | |||
58614 | Aeberli Yoan | 2006 | HU18 | Nyon | SROM | 191.15 | |||
89245 | Aebi Freya | 2010 | MU14 | Les Diablerets | SROM | 215.44 | |||
101914 | Aebli Maja | 2013 | MU11 | Vals | BSV | ||||
58071 | Aeby Julie | 2001 | D1 | Siviriez | SROM | 311.79 | |||
67486 | Aeby Nevio | 2013 | KU11 | Schwarzsee | SSM | ||||
58068 | Aeby Valentine | 1999 | D1 | Siviriez | SROM | 238.27 | |||
101919 | Aerni Lara | 2013 | MU11 | Arosa | BSV | ||||
101920 | Aerni Leo | 2011 | KU12 | Arosa | BSV | 162.26 | |||
61398 | Aerni Luca | 1993 | ME | Les Barzettes | SVAL | 1.86 | |||
54597 | Aeschimann Esther | 1957 | C8 | Matten | BOSV | 378.73 | |||
53149 | Aeschimann Peter | 1951 | B9 | Matten | BOSV | 272.89 | |||
62765 | Aeschlimann Gian | 2014 | KU11 | Marbach | ZSSV | ||||
99653 | Aeschlimann Livia | 2016 | MU11 | Marbach | ZSSV | ||||
62788 | Aeschlimann Luisa | 2012 | MU11 | Marbach | ZSSV | ||||
87407 | Affolter Urs | 1960 | B7 | Selzach | SSM | 273.71 | |||
89942 | Afjochnick Liv | 2012 | MU11 | Copperfield Sports | SVAL | ||||
107043 | Agnès Epiney | 2014 | MU11 | Zinal | SVAL | ||||
105103 | Agnew Miko | 2010 | MU14 | Villars sur Ollon | SROM | 316.81 | |||
83349 | Aho Anthony | 1983 | A2 | SAS Lausanne | SAS | ||||
66939 | Aimi Evan | 2011 | KU12 | Greina Campo Blenio | TISKI | 240.00 | |||
85075 | Akchoti Carla | 2004 | DU21 | SAS Basel | SAS | 120.86 | |||
67164 | Akinkhov Mikhail | 2010 | KU14 | Altendorf | ZSV | 461.72 | |||
67176 | Akinkhov Veniamin | 2013 | KU11 | Altendorf | ZSV | ||||
99240 | Aktas Davide | 2010 | KU14 | Rodi-Fiesso | TISKI | ||||
99241 | Aktas Filippo | 2008 | KU16 | Rodi-Fiesso | TISKI | ||||
85265 | Al Sudairi Sharifa | 1986 | C2 | JFK Ski-Club | BOSV | 353.29 | |||
88938 | Albani Cyrill | 2000 | H1 | Lenzburg | ZSSV | 40.32 | |||
72169 | Albasini Elie | 2014 | KU11 | Etablons | SVAL | ||||
72185 | Albasini Martin | 2012 | KU11 | Etablons | SVAL | ||||
37601 | Albek Athena | 2016 | MU11 | Alpina St.Moritz | BSV | ||||
81180 | Albers Hannes | 1996 | H2 | SAS Zürich | SAS | ||||
70626 | Albers Olmar | 1963 | A6 | Egg | ZSV | 169.92 | |||
86168 | Albini Lavinia | 2012 | MU11 | Speciale | BSV | ||||
72978 | Albrecht Daniel | 1983 | A2 | Eggishorn | SVAL | ||||
91895 | Albrecht Maurin | 2008 | KU16 | Horw | ZSSV | 54.38 | |||
40567 | Albrecht Pierre | 2013 | KU11 | Morgins | SVAL | ||||
72814 | Albrecht Victor | 2011 | KU12 | Miège | SVAL | 212.55 | |||
99007 | Alder Lean Andrea | 2013 | KU11 | Parpan | BSV | ||||
99008 | Alder Misha Andrin | 2011 | KU12 | Parpan | BSV | ||||
82321 | Alder Nils | 2011 | KU12 | Vex-les-Collons-Thyon | SVAL | ||||
107915 | Alemagna Allegra | 2015 | MU11 | Speciale | BSV | ||||
107916 | Alemagna Amelia | 2016 | MU11 | Speciale | BSV | ||||
107917 | Alemagna Tommaso | 2015 | KU11 | Speciale | BSV | ||||
101204 | Alessandri Gian | 2012 | KU11 | Hasle | ZSSV | ||||
66619 | Alessandro De Piazza | 2014 | KU11 | Greina Campo Blenio | TISKI |
1 - 75 von 6486 Datensätze |
Punkte gegenüber der letzten Punkteliste verbessert |