|
|
1 - 75 von 6356 Datensätze |
P-Nr | Name | JG | Kat | Club | RV | Pkt | |||
509723 | Abächerli Antonia | 2008 | MU14 | Elm | SSW | 83.39 | |||
491641 | Abatemarco Gian | 2006 | KU16 | Grächen | SVAL | 43.09 | |||
527124 | Abatemarco Giolina-Sophia | 2011 | MU11 | Grächen | SVAL | ||||
508902 | Abbas Talel | 1993 | H2 | SAS Lausanne | SAS | ||||
525142 | Abbet Gaétan | 2013 | KU11 | Champex Ferret | SVAL | ||||
522076 | Abbet Léane | 2010 | MU12 | Champex Ferret | SVAL | 216.92 | |||
517105 | Abderhalden Enya | 2012 | MU11 | SSC Toggenburg | OSSV | ||||
489260 | Abderhalden Jill | 2009 | MU14 | SSC Toggenburg | OSSV | 210.17 | |||
456183 | Abderhalden Terry | 2006 | KU16 | SSC Toggenburg | OSSV | 53.05 | |||
340223 | Abegg Aldo | 1998 | H1 | Rothenthurm | ZSSV | ||||
340222 | Abegg Alex | 1997 | H1 | Rothenthurm | ZSSV | ||||
493375 | Abgottspon Alena | 2009 | MU14 | Gspon/Staldenried | SVAL | 56.66 | |||
509388 | Abgottspon Elia | 2011 | KU11 | Gspon/Staldenried | SVAL | ||||
539074 | Abou El Na Ga Mohamed | 2010 | KU12 | Alpina St.Moritz | BSV | 754.51 | |||
428273 | Abplanalp Kilian | 2002 | HE | SAK Haslital Brienz | BOSV | 13.68 | |||
498804 | Abramowski Romain | 2009 | KU14 | Bella-Tola St-Luc | SVAL | ||||
491073 | Achermann Janis | 2008 | KU14 | Sörenberg | ZSSV | 88.37 | |||
467232 | Achermann Lea | 2006 | MU16 | Sörenberg | ZSSV | 113.44 | |||
351999 | Ackermann Arne | 1998 | HE | SAS Bern | SAS | 21.30 | |||
516304 | Ackermann Elin | 2011 | MU11 | Schwarzsee | SSM | ||||
510645 | Ackermann Jael | 2009 | MU14 | Schwarzsee | SSM | 137.61 | |||
352000 | Ackermann Lars | 2000 | H1 | SAS Bern | SAS | 43.13 | |||
514071 | Ackermann Neria | 2008 | MU14 | SSC Walensee | SSW | 149.70 | |||
355082 | Ackermann Nicolas | 2001 | HE | Feusisberg | ZSV | 18.20 | |||
508420 | Ackermann Tom | 2011 | KU11 | Feusisberg | ZSV | ||||
520248 | Ackermann Veronika | 1979 | C3 | Masters | ZSV | ||||
355423 | Adank Gian | 2001 | HE | Matten | BOSV | 18.85 | |||
511473 | Aeberli Shanna | 2009 | MU14 | Nyon | SROM | 160.36 | |||
511474 | Aeberli Yoan | 2006 | KU16 | Nyon | SROM | 191.15 | |||
530612 | Aebi Ella | 2010 | MU12 | Arpettaz | SVAL | ||||
509470 | Aebi Freya | 2010 | MU12 | Les Diablerets | SROM | 215.44 | |||
471031 | Aeby Frank | 1973 | A4 | Siviriez | SROM | ||||
458769 | Aeby Julie | 2001 | DU21 | Siviriez | SROM | 311.79 | |||
456372 | Aeby Valentine | 1999 | D1 | Siviriez | SROM | 238.27 | |||
524699 | Aerni Lara | 2013 | MU11 | Arosa | BSV | ||||
511193 | Aerni Leo | 2011 | KU11 | Arosa | BSV | ||||
328160 | Aerni Luca | 1993 | HE | Les Barzettes | SVAL | 1.86 | |||
225363 | Aeschimann Esther | 1957 | C7 | Matten | BOSV | 378.73 | |||
64166 | Aeschimann Peter | 1951 | B9 | Matten | BOSV | 272.89 | |||
537243 | Aeschlimann Gian | 2014 | KU11 | Marbach | ZSSV | ||||
537236 | Aeschlimann Luisa | 2012 | MU11 | Marbach | ZSSV | ||||
47866 | Affolter Urs | 1960 | B7 | Selzach | SSM | 273.71 | |||
546592 | Afjochnick Liv | 2012 | MU11 | Copperfield Sports | SVAL | ||||
549870 | Ahmad Levy Hugo | 2015 | KU11 | Silvaplana-Champfèr | BSV | ||||
211663 | Aho Anthony | 1983 | A2 | SAS Lausanne | SAS | ||||
547620 | Aimi Evan | 2011 | KU11 | Greina Campo Blenio | TISKI | ||||
518588 | Akchoti Carla | 2004 | DU18 | SAS Basel | SAS | 120.86 | |||
522416 | Akinkhov Mikhail | 2010 | KU12 | Altendorf | ZSV | 461.72 | |||
527066 | Akinkhov Veniamin | 2013 | KU11 | Altendorf | ZSV | ||||
504063 | Aktas Davide | 2010 | KU12 | Rodi - Fiesso | TISKI | ||||
504062 | Aktas Filippo | 2008 | KU14 | Rodi - Fiesso | TISKI | ||||
365721 | Albani Cyrill | 2000 | H1 | Lenzburg | ZSSV | 40.32 | |||
532931 | Albasini Elie | 2014 | KU11 | Etablons | SVAL | ||||
517417 | Albasini Martin | 2012 | KU11 | Etablons | SVAL | ||||
545359 | Albek Athena | 2016 | MU11 | Alpina St.Moritz | BSV | ||||
535418 | Albers Hannes | 1996 | H2 | SAS Zürich | SAS | ||||
445382 | Albers Olmar | 1963 | A6 | Egg | ZSV | 169.92 | |||
323205 | Albertin Jessica | 1996 | D2 | SAS Zürich | SAS | ||||
522668 | Albin Pierre-Alexandre | 2006 | KU16 | Verbier | SVAL | ||||
550012 | Albini Lavinia | 2012 | MU11 | Speciale | BSV | ||||
330348 | Albizzati Giulio | 1997 | H1 | Capriasca | TISKI | ||||
193566 | Albrecht Daniel | 1983 | A2 | Eggishorn Fiesch | SVAL | ||||
483992 | Albrecht Marie | 2007 | MU16 | Miège | SVAL | 156.15 | |||
498393 | Albrecht Maurin | 2008 | KU14 | Horw | ZSSV | 61.70 | |||
545218 | Albrecht Pierre | 2013 | KU11 | Morgins | SVAL | ||||
529775 | Albrecht Victor | 2011 | KU11 | Miège | SVAL | ||||
540531 | Alder Lean Andrea | 2013 | KU11 | Parpan | BSV | ||||
533751 | Alder Misha Andrin | 2011 | KU11 | Parpan | BSV | ||||
538031 | Alder Nils | 2011 | KU11 | Vex-les-Collons-Thyon | SVAL | ||||
543218 | Alessandro De Piazza | 2014 | KU11 | Greina Campo Blenio | TISKI | ||||
545883 | Alessi Anghini Mia | 2013 | MU11 | Crans - Montana | SVAL | ||||
427887 | Alfaré Anouk | 2009 | MU14 | Zürileu Zürich | ZSV | 94.43 | |||
525760 | Alfaré Lynn | 2014 | MU11 | Zürileu Zürich | ZSV | ||||
427886 | Alfaré Moritz | 2007 | KU16 | Zürileu Zürich | ZSV | 184.56 | |||
532221 | Alibrando Majorie | 2011 | MU11 | Morgins | SVAL |
1 - 75 von 6356 Datensätze |
Punkte gegenüber der letzten Punkteliste verbessert |