1 - 75 von 5784 Datensätze |
P-Nr | Name | JG | Kat | Club | RV | Nat | Pkt | |||
90853 | Abächerli Antonia | 2008 | MU16 | Elm | SSW | SUI | 84.92 | |||
71899 | Abatemarco Gian | 2006 | HU18 | Grächen | SVAL | SUI | 33.50 | |||
84533 | Abbas Talel | 1993 | A1 | SAS Lausanne | SAS | SUI | ||||
19343 | Abbet Gaétan | 2013 | KU11 | Champex Ferret | SVAL | SUI | ||||
113094 | ABBET Gaspard | 2014 | KU11 | Martigny | SVAL | SUI | ||||
102654 | Abbet Jérémie | 2014 | KU11 | Champex Ferret | SVAL | SUI | ||||
18838 | Abbet Léane | 2010 | MU14 | Champex Ferret | SVAL | SUI | 236.92 | |||
40707 | Abderhalden Enya | 2012 | MU12 | SSC Toggenburg | OSSV | SUI | ||||
40961 | Abderhalden Terry | 2006 | HU18 | SSC Toggenburg | OSSV | SUI | 35.63 | |||
88864 | Abegg Aldo | 1998 | H2 | Rothenthurm | ZSSV | SUI | ||||
55795 | Abegg Alex | 1997 | H2 | Rothenthurm | ZSSV | SUI | ||||
47581 | Abgottspon Alena | 2009 | MU16 | Gspon/Staldenried | SVAL | SUI | 48.99 | |||
47587 | Abgottspon Elia | 2011 | KU14 | Gspon/Staldenried | SVAL | SUI | 115.71 | |||
80918 | Abplanalp Kilian | 2002 | ME | SAK Haslital Brienz | BOSV | SUI | 11.03 | |||
72811 | Abplanalp Yarin | 2011 | KU14 | Eggiwil | SSM | SUI | 213.39 | |||
100568 | Abry Vivienne | 2016 | MU11 | Beckenried-Klewenalp | ZSSV | SUI | ||||
102495 | Achermann Janis | 2008 | KU16 | Sörenberg | ZSSV | SUI | 58.34 | |||
88876 | Ackermann Arne | 1998 | ME | SAS Bern | SAS | SUI | 12.63 | |||
67459 | Ackermann Elin | 2011 | MU14 | Schwarzsee | SSM | SUI | 172.82 | |||
67467 | Ackermann Jael | 2009 | MU16 | Schwarzsee | SSM | SUI | 84.96 | |||
88947 | Ackermann Lars | 2000 | H1 | SAS Bern | SAS | SUI | 64.70 | |||
86508 | Ackermann Neria | 2008 | MU16 | Walensee | SSW | SUI | 132.16 | |||
92267 | Ackermann Nicolas | 2001 | ME | Feusisberg | ZSV | SUI | 18.20 | |||
92351 | Ackermann Tom | 2011 | KU14 | Feusisberg | ZSV | SUI | 132.37 | |||
84667 | Ackermann Veronika | 1979 | C3 | Masters | ZSV | SUI | ||||
88979 | Adank Gian | 2001 | ME | Matten | BOSV | SUI | 18.85 | |||
105791 | Ades Lea | 2012 | MU12 | Crans - Montana | SVAL | ITA | ||||
110996 | Aeberhardt Henry | 2013 | KU11 | RG Laax Ski | BSV | SUI | ||||
58643 | Aeberli Shanna | 2009 | MU16 | Nyon | SROM | SUI | 166.51 | |||
89245 | Aebi Freya | 2010 | MU14 | Les Diablerets | SROM | SUI | 222.99 | |||
58071 | Aeby Julie | 2001 | D1 | Siviriez | SROM | SUI | 331.79 | |||
67486 | Aeby Nevio | 2013 | KU11 | Schwarzsee | SSM | SUI | ||||
58068 | Aeby Valentine | 1999 | D1 | Siviriez | SROM | SUI | 258.27 | |||
111833 | Aepli Guillaume | 2001 | H1 | SAS Fribourg | SAS | SUI | ||||
101919 | Aerni Lara | 2013 | MU11 | Arosa | BSV | SUI | ||||
101920 | Aerni Leo | 2011 | KU14 | Arosa | BSV | SUI | 155.79 | |||
61398 | Aerni Luca | 1993 | ME | Les Barzettes | SVAL | SUI | 1.86 | |||
19499 | Aerni Tristan | 2012 | KU12 | Adelboden | BOSV | SUI | ||||
54597 | Aeschimann Esther | 1957 | C8 | Matten | BOSV | SUI | 464.71 | |||
53149 | Aeschimann Peter | 1951 | B9 | Matten | BOSV | SUI | 404.91 | |||
62765 | Aeschlimann Gian | 2014 | KU11 | Marbach | ZSSV | SUI | ||||
99653 | Aeschlimann Livia | 2016 | MU11 | Marbach | ZSSV | SUI | ||||
62788 | Aeschlimann Luisa | 2012 | MU12 | Marbach | ZSSV | SUI | ||||
89942 | Afjochnick Liv | 2012 | MU12 | Copperfield Sports | SVAL | SWE | ||||
111830 | Afo Sacha Tehei | 2016 | KU11 | La Berra | SROM | SUI | ||||
107043 | Agnès Epiney | 2014 | MU11 | Zinal | SVAL | SUI | ||||
105103 | Agnew Miko | 2010 | MU14 | Villars sur Ollon | SROM | NZL | 314.16 | |||
83349 | Aho Anthony | 1983 | A3 | SAS Lausanne | SAS | SUI | 269.77 | |||
66939 | Aimi Evan | 2011 | KU14 | Greina Campo Blenio | TISKI | SUI | 233.53 | |||
85075 | Akchoti Carla | 2004 | DU21 | SAS Basel | SAS | SUI | 140.86 | |||
67164 | Akinkhov Mikhail | 2010 | KU14 | Altendorf | ZSV | SUI | 487.26 | |||
67176 | Akinkhov Veniamin | 2013 | KU11 | Altendorf | ZSV | SUI | ||||
99240 | Aktas Davide | 2010 | KU14 | Rodi-Fiesso | TISKI | SUI | ||||
99241 | Aktas Filippo | 2008 | KU16 | Rodi-Fiesso | TISKI | SUI | ||||
85265 | Al Sudairi Sharifa | 1986 | C2 | JFK Ski-Club | BOSV | SUI | 340.71 | |||
88938 | Albani Cyrill | 2000 | H1 | Lenzburg | ZSSV | SUI | 60.49 | |||
72169 | Albasini Elie | 2014 | KU11 | Etablons | SVAL | SUI | ||||
72185 | Albasini Martin | 2012 | KU12 | Etablons | SVAL | SUI | ||||
37601 | Albek Athena | 2016 | MU11 | Alpina St.Moritz | BSV | SUI | ||||
70626 | Albers Olmar | 1963 | B7 | Egg | ZSV | NED | 197.72 | |||
86168 | Albini Lavinia | 2012 | MU12 | Speciale | BSV | ITA | ||||
72978 | Albrecht Daniel | 1983 | A3 | Eggishorn | SVAL | SUI | ||||
72812 | Albrecht Marie | 2007 | DU18 | Miège | SVAL | SUI | 176.15 | |||
91895 | Albrecht Maurin | 2008 | KU16 | Horw | ZSSV | SUI | 42.30 | |||
40567 | Albrecht Pierre | 2013 | KU11 | Morgins | SVAL | SUI | ||||
72814 | Albrecht Victor | 2011 | KU14 | Miège | SVAL | SUI | 205.81 | |||
99007 | Alder Lean Andrea | 2013 | KU11 | Parpan | BSV | SUI | ||||
99008 | Alder Misha Andrin | 2011 | KU14 | Parpan | BSV | SUI | 365.22 | |||
107915 | Alemagna Allegra | 2015 | MU11 | Speciale | BSV | ITA | ||||
107916 | Alemagna Amelia | 2016 | MU11 | Speciale | BSV | ITA | ||||
107917 | Alemagna Tommaso | 2015 | KU11 | Speciale | BSV | ITA | ||||
66619 | Alessandro De Piazza | 2014 | KU11 | Greina Campo Blenio | TISKI | SUI | ||||
57015 | Alessi Anghini Mia | 2013 | MU11 | Crans - Montana | SVAL | ITA | ||||
60977 | Alfaré Anouk | 2009 | MU16 | Zürileu Zürich | ZSV | SUI | 73.84 | |||
60994 | Alfaré Lynn | 2014 | MU11 | Zürileu Zürich | ZSV | SUI |
1 - 75 von 5784 Datensätze |
Punkte gegenüber der letzten Punkteliste verbessert |