| 1 - 75 von 6309 Datensätze |
| P-Nr | Name | JG | Kat | Club | RV | Nat | Pkt | |||
| 119240 | Aba Nevan | 2016 | MU11 | Nyon | SROM | SUI | ||||
| 90853 | Abächerli Antonia | 2008 | WU18 | Elm | SSW | SUI | 106.19 | |||
| 88284 | Abächerli Isabell | 1983 | C3 | Näfels | OSSV | SUI | 131.70 | |||
| 71899 | Abatemarco Gian | 2006 | ME | Grächen | SVAL | SUI | 12.75 | |||
| 84533 | Abbas Talel | 1993 | A1 | SAS Lausanne | SAS | SUI | ||||
| 19343 | Abbet Gaétan | 2013 | MU14 | Champex Ferret | SVAL | SUI | 124.76 | |||
| 113094 | Abbet Gaspard | 2014 | MU12 | Martigny | SVAL | SUI | ||||
| 102654 | Abbet Jérémie | 2014 | MU12 | Champex Ferret | SVAL | SUI | ||||
| 18838 | Abbet Léane | 2010 | WU16 | Champex Ferret | SVAL | SUI | 276.92 | |||
| 120333 | Abbet Nathan | 2016 | MU11 | Champex Ferret | SVAL | SUI | ||||
| 40707 | Abderhalden Enya | 2012 | WU14 | SSC Toggenburg | OSSV | SUI | 292.50 | |||
| 107449 | Abderhalden Jim | 2016 | MU11 | SSC Toggenburg | OSSV | SUI | ||||
| 40961 | Abderhalden Terry | 2006 | MU21 | SSC Toggenburg | OSSV | SUI | 21.24 | |||
| 88864 | Abegg Aldo | 1998 | M2 | Rothenthurm | ZSSV | SUI | ||||
| 55795 | Abegg Alex | 1997 | M2 | Rothenthurm | ZSSV | SUI | ||||
| 47581 | Abgottspon Alena | 2009 | WU18 | Gspon/Staldenried | SVAL | SUI | 28.33 | |||
| 47587 | Abgottspon Elia | 2011 | MU16 | Gspon/Staldenried | SVAL | SUI | 139.85 | |||
| 80918 | Abplanalp Kilian | 2002 | ME | SAK Haslital Brienz | BOSV | SUI | 9.20 | |||
| 72811 | Abplanalp Yarin | 2011 | MU16 | Eggiwil | SSM | SUI | 155.89 | |||
| 117628 | Abry Maxime | 2014 | MU12 | Beckenried-Klewenalp | ZSSV | SUI | ||||
| 100568 | Abry Vivienne | 2016 | WU11 | Beckenried-Klewenalp | ZSSV | SUI | ||||
| 108908 | Accorsi Nando | 2016 | MU11 | Chäserrugg Race Academy | OSSV | SUI | ||||
| 102495 | Achermann Janis | 2008 | MU18 | Sörenberg | ZSSV | SUI | 33.57 | |||
| 121437 | Achermann Joris | 2019 | MU11 | Sörenberg | ZSSV | SUI | ||||
| 114860 | Achille Dell'ava | 2017 | MU11 | Piz Turba Bivio | BSV | ITA | ||||
| 88876 | Ackermann Arne | 1998 | M2 | SAS Bern | SAS | SUI | 25.35 | |||
| 88947 | Ackermann Lars | 2000 | M2 | SAS Bern | SAS | SUI | 58.48 | |||
| 92267 | Ackermann Nicolas | 2001 | M1 | Feusisberg | ZSV | SUI | 22.02 | |||
| 92351 | Ackermann Tom | 2011 | MU16 | Feusisberg | ZSV | SUI | 97.26 | |||
| 90897 | Adamec Hugo | 2014 | MU12 | Elm | SSW | SVK | ||||
| 88979 | Adank Gian | 2001 | M1 | Matten | BOSV | SUI | 111.56 | |||
| 105791 | Ades Lea | 2012 | WU14 | Crans - Montana | SVAL | ITA | ||||
| 121407 | Ades Noa | 2016 | WU11 | Crans - Montana | SVAL | SUI | ||||
| 89245 | Aebi Freya | 2010 | WU16 | Les Diablerets | SROM | SUI | 126.88 | |||
| 67486 | Aeby Nevio | 2013 | MU14 | Schwarzsee | SSM | SUI | 146.50 | |||
| 115882 | Aeby Noelie | 2015 | WU11 | Schwarzsee | SSM | SUI | ||||
| 101919 | Aerni Lara | 2013 | WU14 | Arosa | BSV | SUI | 92.05 | |||
| 101920 | Aerni Leo | 2011 | MU16 | Arosa | BSV | SUI | 117.98 | |||
| 61398 | Aerni Luca | 1993 | ME | Les Barzettes | SVAL | SUI | 2.20 | |||
| 19499 | Aerni Tristan | 2012 | MU14 | Adelboden | BOSV | SUI | 88.20 | |||
| 54597 | Aeschimann Esther | 1957 | D8 | Matten | BOSV | SUI | 504.71 | |||
| 53149 | Aeschimann Peter | 1951 | B9 | Matten | BOSV | SUI | 442.15 | |||
| 62765 | Aeschlimann Gian | 2014 | MU12 | Marbach | ZSSV | SUI | ||||
| 99653 | Aeschlimann Livia | 2016 | WU11 | Marbach | ZSSV | SUI | ||||
| 62788 | Aeschlimann Luisa | 2012 | WU14 | Marbach | ZSSV | SUI | ||||
| 115394 | Afo Hinatea | 2013 | WU14 | La Berra | SROM | SUI | ||||
| 111830 | Afo Sacha Tehei | 2016 | MU11 | La Berra | SROM | SUI | ||||
| 114839 | Agustoni Giulia | 2016 | WU11 | Speciale | BSV | ITA | ||||
| 114653 | Agustoni Nicolo | 2013 | MU14 | Speciale | BSV | ITA | ||||
| 116169 | Ahnebrink Carl Ludovico | 2014 | MU12 | Ski Team 2000 | BSV | ITA | ||||
| 83349 | Aho Anthony | 1983 | A3 | SAS Lausanne | SAS | SUI | 309.77 | |||
| 66939 | Aimi Evan | 2011 | MU16 | Greina Campo Blenio | TISKI | SUI | 273.53 | |||
| 85075 | Akchoti Carla | 2004 | W1 | SAS Basel | SAS | SUI | 180.86 | |||
| 85265 | Al Sudairi Sharifa | 1986 | C2 | JFK Ski-Club | BOSV | SUI | 380.71 | |||
| 120215 | Alamartine Clarisse | 2001 | W1 | SAS Genève | SAS | SUI | 460.66 | |||
| 115676 | Alazraki Gaia Miria Martina | 2014 | WU12 | Speciale | BSV | SUI | ||||
| 88938 | Albani Cyrill | 2000 | M2 | Lenzburg | ZSSV | SUI | 136.10 | |||
| 72169 | Albasini Elie | 2014 | MU12 | Etablons | SVAL | SUI | ||||
| 37601 | Albek Athena | 2016 | WU11 | Alpina St.Moritz | BSV | SUI | ||||
| 70626 | Albers Olmar | 1963 | B7 | Egg | ZSV | NED | 230.73 | |||
| 86168 | Albini Lavinia | 2012 | WU14 | Speciale | BSV | ITA | 505.88 | |||
| 122549 | Albini Viola | 2014 | WU12 | Speciale | BSV | ITA | ||||
| 72978 | Albrecht Daniel | 1983 | A3 | Eggishorn | SVAL | SUI | ||||
| 72812 | Albrecht Marie | 2007 | WU21 | Miège | SVAL | SUI | 216.15 | |||
| 91895 | Albrecht Maurin | 2008 | MU18 | Horw | ZSSV | SUI | 71.49 | |||
| 40567 | Albrecht Pierre | 2013 | MU14 | Morgins | SVAL | SUI | ||||
| 114228 | Albrecht Tiffany | 2015 | WU11 | Morgins | SVAL | SUI | ||||
| 72814 | Albrecht Victor | 2011 | MU16 | Miège | SVAL | SUI | 245.81 | |||
| 107915 | Alemagna Allegra | 2015 | WU11 | Speciale | BSV | ITA | ||||
| 107916 | Alemagna Amelia | 2016 | WU11 | Speciale | BSV | ITA | ||||
| 114840 | Alemagna Eva | 2017 | WU11 | Speciale | BSV | ITA | ||||
| 107917 | Alemagna Tommaso | 2015 | MU11 | Speciale | BSV | ITA | ||||
| 66619 | Alessandro De Piazza | 2014 | MU12 | Greina Campo Blenio | TISKI | SUI | ||||
| 57015 | Alessi Anghini Mia | 2013 | WU14 | Crans - Montana | SVAL | ITA | 283.20 | |||
| 122560 | Alessio Rüttimann | 2014 | MU12 | Schwyz | ZSSV | SUI |
| 1 - 75 von 6309 Datensätze |
| Punkte gegenüber der letzten Punkteliste verbessert |

