1 - 75 von 5878 Datensätze |
P-Nr | Name | JG | Kat | Club | RV | Nat | Pkt | |||
119240 | Aba Nevan | 2016 | KU11 | Nyon | SROM | |||||
90853 | Abächerli Antonia | 2008 | DU18 | Elm | SSW | 89.45 | ||||
71899 | Abatemarco Gian | 2006 | HU21 | Grächen | SVAL | 24.24 | ||||
84533 | Abbas Talel | 1993 | A1 | SAS Lausanne | SAS | |||||
19343 | Abbet Gaétan | 2013 | KU12 | Champex Ferret | SVAL | |||||
113094 | Abbet Gaspard | 2014 | KU11 | Martigny | SVAL | |||||
102654 | Abbet Jérémie | 2014 | KU11 | Champex Ferret | SVAL | |||||
18838 | Abbet Léane | 2010 | MU16 | Champex Ferret | SVAL | 256.92 | ||||
40707 | Abderhalden Enya | 2012 | MU14 | SSC Toggenburg | OSSV | 272.50 | ||||
40961 | Abderhalden Terry | 2006 | HU21 | SSC Toggenburg | OSSV | 23.39 | ||||
88864 | Abegg Aldo | 1998 | H2 | Rothenthurm | ZSSV | |||||
55795 | Abegg Alex | 1997 | H2 | Rothenthurm | ZSSV | |||||
47581 | Abgottspon Alena | 2009 | MU16 | Gspon/Staldenried | SVAL | 35.62 | ||||
47587 | Abgottspon Elia | 2011 | KU14 | Gspon/Staldenried | SVAL | 119.85 | ||||
80918 | Abplanalp Kilian | 2002 | ME | SAK Haslital Brienz | BOSV | 9.20 | ||||
72811 | Abplanalp Yarin | 2011 | KU14 | Eggiwil | SSM | 210.55 | ||||
117628 | Abry Maxime | 2014 | KU11 | Beckenried-Klewenalp | ZSSV | |||||
100568 | Abry Vivienne | 2016 | MU11 | Beckenried-Klewenalp | ZSSV | |||||
102495 | Achermann Janis | 2008 | HU18 | Sörenberg | ZSSV | 48.32 | ||||
114860 | Achille Dell'ava | 2017 | KU11 | Piz Turba Bivio | BSV | |||||
88876 | Ackermann Arne | 1998 | H2 | SAS Bern | SAS | 31.62 | ||||
88947 | Ackermann Lars | 2000 | H1 | SAS Bern | SAS | 84.11 | ||||
92267 | Ackermann Nicolas | 2001 | ME | Feusisberg | ZSV | 20.02 | ||||
92351 | Ackermann Tom | 2011 | KU14 | Feusisberg | ZSV | 94.71 | ||||
90897 | Adamec Hugo | 2014 | KU11 | Elm | SSW | |||||
88979 | Adank Gian | 2001 | H1 | Matten | BOSV | 67.37 | ||||
105791 | Ades Lea | 2012 | MU14 | Crans - Montana | SVAL | |||||
89245 | Aebi Freya | 2010 | MU16 | Les Diablerets | SROM | 193.50 | ||||
67486 | Aeby Nevio | 2013 | KU12 | Schwarzsee | SSM | |||||
115882 | Aeby Noelie | 2015 | MU11 | Schwarzsee | SSM | |||||
101919 | Aerni Lara | 2013 | MU12 | Arosa | BSV | |||||
101920 | Aerni Leo | 2011 | KU14 | Arosa | BSV | 106.19 | ||||
61398 | Aerni Luca | 1993 | ME | Les Barzettes | SVAL | 2.20 | ||||
19499 | Aerni Tristan | 2012 | KU14 | Adelboden | BOSV | 106.69 | ||||
54597 | Aeschimann Esther | 1957 | C8 | Matten | BOSV | 484.71 | ||||
53149 | Aeschimann Peter | 1951 | B9 | Matten | BOSV | 424.91 | ||||
62765 | Aeschlimann Gian | 2014 | KU11 | Marbach | ZSSV | |||||
99653 | Aeschlimann Livia | 2016 | MU11 | Marbach | ZSSV | |||||
62788 | Aeschlimann Luisa | 2012 | MU14 | Marbach | ZSSV | |||||
111830 | Afo Sacha Tehei | 2016 | KU11 | La Berra | SROM | |||||
114839 | Agustoni Giulia | 2016 | MU11 | Speciale | BSV | |||||
114653 | Agustoni Nicolo | 2013 | KU12 | Speciale | BSV | |||||
116169 | Ahnebrink Carl Ludovico | 2014 | KU11 | Ski Team 2000 | BSV | |||||
83349 | Aho Anthony | 1983 | A3 | SAS Lausanne | SAS | 289.77 | ||||
66939 | Aimi Evan | 2011 | KU14 | Greina Campo Blenio | TISKI | 253.53 | ||||
85075 | Akchoti Carla | 2004 | DU21 | SAS Basel | SAS | 160.86 | ||||
85265 | Al Sudairi Sharifa | 1986 | C2 | JFK Ski-Club | BOSV | 360.71 | ||||
115676 | Alazraki Gaia Miria Martina | 2014 | MU11 | Speciale | BSV | |||||
72169 | Albasini Elie | 2014 | KU11 | Etablons | SVAL | |||||
37601 | Albek Athena | 2016 | MU11 | Alpina St.Moritz | BSV | |||||
70626 | Albers Olmar | 1963 | B7 | Egg | ZSV | 249.51 | ||||
86168 | Albini Lavinia | 2012 | MU14 | Speciale | BSV | |||||
72978 | Albrecht Daniel | 1983 | A3 | Eggishorn | SVAL | |||||
72812 | Albrecht Marie | 2007 | DU18 | Miège | SVAL | 196.15 | ||||
91895 | Albrecht Maurin | 2008 | HU18 | Horw | ZSSV | 54.99 | ||||
40567 | Albrecht Pierre | 2013 | KU12 | Morgins | SVAL | |||||
114228 | Albrecht Tiffany | 2015 | MU11 | Morgins | SVAL | |||||
72814 | Albrecht Victor | 2011 | KU14 | Miège | SVAL | 225.81 | ||||
99007 | Alder Lean Andrea | 2013 | KU12 | Parpan | BSV | |||||
99008 | Alder Misha Andrin | 2011 | KU14 | Parpan | BSV | 385.22 | ||||
107915 | Alemagna Allegra | 2015 | MU11 | Speciale | BSV | |||||
107916 | Alemagna Amelia | 2016 | MU11 | Speciale | BSV | |||||
114840 | Alemagna Eva | 2017 | MU11 | Speciale | BSV | |||||
107917 | Alemagna Tommaso | 2015 | KU11 | Speciale | BSV | |||||
66619 | Alessandro De Piazza | 2014 | KU11 | Greina Campo Blenio | TISKI | |||||
57015 | Alessi Anghini Mia | 2013 | MU12 | Crans - Montana | SVAL | |||||
60977 | Alfaré Anouk | 2009 | MU16 | Zürileu Zürich | ZSV | 61.85 | ||||
60994 | Alfaré Lynn | 2014 | MU11 | Zürileu Zürich | ZSV | |||||
40488 | Alibrando Majorie | 2011 | MU14 | Morgins | SVAL | 314.94 | ||||
104705 | Allemann Lou | 2014 | MU11 | Ski Racing Club Suvretta St. Moritz | BSV | |||||
39335 | Allen-Warner Lucas | 2010 | KU16 | Mont-Rouge Veysonnaz | SVAL | |||||
72817 | Allenbach Dania | 2007 | WE | Turbach-Bissen | BOSV | 11.84 | ||||
113393 | Allenbach Davy | 2015 | KU11 | Grächen | SVAL | |||||
72834 | Allenbach Simea | 2009 | MU16 | Turbach-Bissen | BOSV | 129.63 | ||||
86894 | Allenspach Ramon | 2015 | KU11 | Chäserrugg Race Academy | OSSV |
1 - 75 von 5878 Datensätze |
Punkte gegenüber der letzten Punkteliste verbessert |