|
|
|
1 - 75 von 105 Datensätze |
Datum | V-Nr | Link | Veranstaltung | Ort | RV | Bew | Tec | Typ | Woche 48 | ||
6112 | Ski-24 | Col des Mosses | SROM | MS | FT | VOLK | |||||
03.12.21 | 6000 | BKW Swiss Cup | Ulrichen | SVAL | ES | KL | FIS | ||||
04.12.21 | 6001 | BKW Swiss Cup | Ulrichen | SVAL | SP | FT | FIS | ||||
04.12.21 | 6043 | Langlauf Rund um Pontresina BSV Nordic Cup | Pontresina | BSV | MS | KL | NAT | ||||
05.12.21 | 6002 | BKW Swiss Cup | Ulrichen | SVAL | MS | FT | FIS | ||||
05.12.21 | 6049 | 52. Bürer Langlauf | Realp | ZSSV | ES | KL | NAT | Woche 49 | |||
11.12.21 | 6015 | Davos Nordic | Davos | BSV | SP | FT | WC | ||||
11.12.21 | 6075 | Voralpencup Nordic Club Voralpencup | Steg FL | LSV | ES | KL | REG | ||||
12.12.21 | 6016 | Davos Nordic | Davos | BSV | ES | FT | WC | ||||
12.12.21 | 6037 | Winteruniversiade Einzellauf | Realp | ES | KL | FIS | |||||
12.12.21 | 6069 | Coupe de Lys | Centre nordique des Mosses | SROM | ES | KL | VOLK | Woche 50 | |||
13.12.21 | 6038 | Winteruniversiade Verfolgung | Realp | VMP | FT | FIS | |||||
15.12.21 | 6039 | Winteruniversiade Sprint | Realp | SP | KL | FIS | |||||
16.12.21 | 6040 | Winteruniversiade Staffel | Realp | ST | MX | FIS | |||||
18.12.21 | 6041 | Winteruniversiade Teamsprint | Realp | TS | FT | FIS | |||||
18.12.21 | 6048 | 44. Weihnachtslanglauf | Unterschächen | ZSSV | ES | FT | NAT | ||||
19.12.21 | 6019 | Helvetia Nordic Trophy Val Ferret | Val Ferret | SVAL | ES | KL | NAT | ||||
19.12.21 | 6042 | Winteruniversiade Massenstart | Realp | MS | KL | FIS | Woche 52 | ||||
27.12.21 | 6064 | Maloja-Lauf | Maloja | BSV | MS | FT | NAT | ||||
28.12.21 | 6004 | BKW Swiss-Cup | Campra | TISKI | ES | FT | FIS | ||||
28.12.21 | 6017 | Tour de Ski | Lenzerheide | BSV | SP | FT | WC | ||||
29.12.21 | 6003 | BKW Swiss-Cup | Campra | TISKI | SP | KL | FIS | ||||
29.12.21 | 6018 | Tour de Ski | Lenzerheide | BSV | ES | KL | WC | ||||
30.12.21 | 6005 | BKW Swiss-Cup | Campra | TISKI | MS | KL | FIS | ||||
31.12.21 | 6046 | 48. Sylvesterlauf | Ulrichen | SVAL | MS | FT | VOLK | ||||
02.01.22 | 6052 | 46. Entlebucher Neujahrslanglauf (zählt auch als ZSSV MS) ZSSV Concordia Cup | Finsterwald | ZSSV | ES | KL | NAT | ||||
02.01.22 | 6057 | 64. Vättnerlauf Voralpencup | Vättis | SSW | ES | FT | NAT | Woche 01 | |||
04.01.22 | 6108 | CCE Kandersteg | Kandersteg | BOSV | ES | FT | VOLK | ||||
05.01.22 | 6096 | Nocturne Im Fang | Im Fang | SROM | ES | FT | VOLK | ||||
08.01.22 | 6060 | Planoiras Jugendlauf | Lenzerheide | BSV | ES | FT | NAT | ||||
08.01.22 | 6067 | Voralpencup Gibswil, Nordic Days Bachtel Voralpencup | Steg FL | ZSV | ES | KL | NAT | ||||
08.01.22 | 6068 | 6067 | Voralpencup Gibswil, Nordic Days Bachtel Voralpencup | Steg FL | ZSV | SP | FT | NAT | |||
08.01.22 | 6078 | Kids Nordic Tour / Viteos Ski Tour 1 / Les Breuleux | Les Breuleux | GJ | XCX | KL | VOLK | ||||
08.01.22 | 6079 | Kids Nordic Tour / Viteos Ski Tour 1 / Les Breuleux | Les Breuleux | GJ | MS | FT | VOLK | ||||
09.01.22 | 6094 | Semi-marathon de l'Etoile | Le Crêt-près-Semsales | SROM | MS | FT | VOLK | Woche 02 | |||
15.01.22 | 6011 | SM Sparenmoos Sprint BKW Swiss-Cup | Zweisimmen | BOSV | SP | FT | FIS | ||||
15.01.22 | 6091 | Bündner Langlauftage Maloja | Maloja | BSV | ES | KL | NAT | ||||
15.01.22 | 6093 | Trophée de Coufin | Villars-sur-Ollon | SROM | MS | FT | VOLK | ||||
16.01.22 | 6006 | SM Sparenmoos Einzellauf BKW Swiss-Cup | Zweisimmen | BOSV | ES | KL | FIS | ||||
16.01.22 | 6021 | 32767 | Planoiras Volkslanglauf Swiss-Loppet | Lenzerheide | BSV | MS | FT | VOLK | |||
16.01.22 | 6062 | Roseg Masters | Pontresina | BSV | ES | KL | VOLK | ||||
16.01.22 | 6090 | Bündner Langlauftage Maloja | Maloja | BSV | ST | NAT | |||||
16.01.22 | 6109 | 32767 | Planoiras Volkslanglauf Swiss-Loppet | Lenzerheide | BSV | MS | FT | VOLK | Woche 03 | ||
19.01.22 | 6097 | Américaine de Charmey | Im Fang | SROM | TS | FT | VOLK | ||||
22.01.22 | 6024 | La Diagonela | Zuoz | BSV | MS | KL | VOLK | ||||
23.01.22 | 6022 | Helvetia Nordic Trophy Marbach ZSSV Concordia Cup | Marbach | ZSSV | ES | FT | NAT | ||||
23.01.22 | 6023 | Rothenthurmer Volkslauf Swiss Loppet | Rothenthurm | ZSSV | MS | FT | VOLK | ||||
23.01.22 | 6084 | 4. XCX Langlauf Cross Schönried Raiffeisen Trophy | Schönried | BOSV | MS | FT | VOLK | ||||
23.01.22 | 6085 | 4. XCX Langlauf Cross Schönried Raiffeisen Trophy | Schönried | BOSV | XCX | FT | VOLK | ||||
23.01.22 | 6086 | Rothenthurmer Jugendskilauf | Rothenthurm | ZSSV | MS | FT | Woche 04 | ||||
29.01.22 | 6054 | SWISS LangLauf CROSS | Langis-Glaubenberg | ZSSV | XCX | FT | NAT | ||||
29.01.22 | 6055 | Championnats romands - Individuels | Les Plans sur Bex | SROM | MS | FT | REG | ||||
29.01.22 | 6058 | Voralpencup Teamsprint Braunwald Voralpencup | Braunwald | OSSV | TS | FT | NAT | ||||
29.01.22 | 6059 | Jugendsprint Sedrun Raiffeisen Nordic Cup | Sedrun | BSV | ES | FT | VOLK | ||||
29.01.22 | 6103 | Lenker Langlauf BOSV-SSM Meisterschaften Einzellauf | Lenk | BOSV | ES | KL | NAT | ||||
29.01.22 | 6104 | BOSV-SSM Meisterschaften Staffel | Lenk | BOSV | ST | FT | NAT | ||||
30.01.22 | 6025 | Surselva Volkslauf Swiss-Loppet | Sedrun | BSV | MS | FT | VOLK | ||||
30.01.22 | 6056 | 6055 | Championnats romands - Relais | Les Plans-sur-Bex | SROM | ST | KL | REG | Woche 05 | ||
04.02.22 | 6051 | 19. Nachtsprint Engelberg ZSSV Concordia Cup | Engelberg Nachtloipe | ZSSV | SP | FT | FIS | ||||
05.02.22 | 6045 | XCX Classic Flumserberg Voralpencup | Flumserberg / Tannenbodenalp Loipe Madils | SSW | XCX | KL | NAT | ||||
05.02.22 | 6070 | Bündnermeisterschaften Langlauf BSV Nordic Cup | Splügen | BSV | ES | FT | NAT | ||||
05.02.22 | 6098 | Championnats fribourgeois individuels | Centre Nordic NRGI, les Monts-de-Riaz | SROM | MS | KL | REG | ||||
06.02.22 | 6026 | Kandersteger Volkslauf Swiss-Loppet | Kandersteg | BOSV | MS | FT | VOLK | ||||
06.02.22 | 6071 | 6070 | Bündnermeisterschaften Langlauf Teamsprint | Splügen | BSV | TS | KL | NAT | |||
06.02.22 | 6082 | Viteos Ski Tour 2 / Le Tour de Sagnard Viteos Ski Tour | La Sagne | GJ | MS | FT | VOLK | ||||
06.02.22 | 6089 | Voralpencup Elm Voralpencup | Elm | SSW | ES | FT | NAT | ||||
06.02.22 | 6095 | Evolène Nordic Trophy | Evolène | SVAL | MS | KL | VOLK | ||||
06.02.22 | 6099 | 6098 | Championnats fribourgeois relais | SROM | ST | FT | REG | ||||
06.02.22 | 6105 | 7. Kandersteger CRAFT-Kids-Cup Kandersteg | BOSV | MS | FT | VOLK | Woche 06 | ||||
12.02.22 | 6008 | BKW Swiss Cup | Klosters | BSV | SP | FT | FIS | ||||
12.02.22 | 6065 | Langlauf Sprint Plasselb | Schwarzsee FR | SSM | SP | FT | REG | ||||
12.02.22 | 6083 | 6053 | Viteos Ski Tour 3 / La S'kiffé froid Viteos Ski Tour | La Brévine | GJ | MS | FT | VOLK | |||
13.02.22 | 6009 | BKW Swiss Cup | Klosters | BSV | ES | KL | FIS | ||||
13.02.22 | 6027 | Einsiedler Volkslauf Swiss-Loppet | Einsiedeln | ZSV | MS | FT | VOLK | ||||
13.02.22 | 6088 | Sertig Classic | Davos | BSV | MS | KL | VOLK |
1 - 75 von 105 Datensätze |
Live Timing wird angeboten Live Timing ist aktiv Live Streaming wird angeboten Zusatzinformationen Keine Ausschreibung (Hinweis ab 14 Tage vor dem Rennen) Ausschreibung ist vorhanden Online Anmeldung steht zur Verfügung Online Anmeldung mit Teilnehmerbegrenzung steht zur Verfügung Noch keine Integraldaten geliefert Daten sind vorhanden, TD-Bericht noch ausstehend Daten sind vorhanden, aber noch nicht kontrolliert/freigegeben Wettkampf für Punkteliste gewertet Wettkampf für Punkteliste nicht gewertet Wettkampf wurde durchgeführt, ist aber kein Punkterennen Wettkampf wurde durchgeführt und kontrolliert, ist aber kein Punkterennen Wettkampf verschoben, sobald neues Datum bekannt ist, wird dieser Status aufgehoben Wettkampf abgesagt Wettkampf abgesagt und bestätigt Wettkampf ist doppelt im Terminkalender (z.B. Masters integriert in B-Rennen) |