|
|
|
1 - 75 von 76 Datensätze |
Datum | V-Nr | Link | Veranstaltung | Ort | RV | Bew | Tec | Typ | Woche 04 | ||||
28.01.23 | 6043 | Langlauf Sprint Plasselb | Schwarzsee / FR | SSM | SP | FT | REG | ||||||
28.01.23 | 6044 | Langlauf Sprint Plasselb | Schwarzsee / FR | SSM | SP | FT | VOLK | ||||||
28.01.23 | 6057 | SWISS LangLauf CROSS | Langis-Glaubenberg | ZSSV | XCX | FT | NAT | ||||||
28.01.23 | 6068 | Jugendsprint Sedrun BSV Nordic Cup | Sedrun | BSV | SP | FT | REG | ||||||
28.01.23 | 6073 | 6053 | Viteos Ski Tour 2 / La S'kiffé froid Viteos Ski Tour | La Brévine | GJ | MS | FT | VOLK | |||||
28.01.23 | 6110 | Stäger Lauf Voralpencup | Malbun / FL | LSV | ES | FT | NAT | ||||||
29.01.23 | 6016 | Swiss-Loppet Surselva | Sedrun | BSV | MS | FT | VOLK | ||||||
29.01.23 | 6017 | Swiss-Cup Surselva | Sedrun | BSV | MS | FT | FIS | ||||||
29.01.23 | 6061 | Schrattenlauf ZSSV-Concordia-Langlauf-Cup | Marbach | ZSSV | ES | FT | NAT | ||||||
29.01.23 | 6072 | Viteos Ski Tour 3 / Le Tour de Sagnard Viteos Ski Tour | La Sagne | GJ | MS | FT | VOLK | ||||||
29.01.23 | 6099 | Campionati Regionali TiSki | San Bernardino | TISKI | ES | FT | REG | ||||||
29.01.23 | 6124 | Gantrisch Loppet | Gurnigel Pass | SSM | MS | FT | VOLK | Woche 05 | |||||
31.01.23 | 6064 | CCE Kandersteg | Kandersteg | BOSV | ES | KL | VOLK | ||||||
03.02.23 | 6060 | 20. Nachtsprint Engelberg ZSSV Concordia Cup | Engelberg Nachtloipe | SSM | SP | FT | NAT | ||||||
04.02.23 | 6079 | Championnats romands individuels | Les Breuleux | GJ | MS | KL | REG | ||||||
04.02.23 | 6117 | Bündner Meisterschaften Langlauf 2023 BSV Nordic Cup | Ftan / Ardez | BSV | ES | KL | NAT | ||||||
05.02.23 | 6020 | Swiss-Loppet Kandersteg | Kandersteg | BOSV | MS | FT | VOLK | ||||||
05.02.23 | 6046 | BOSV SSM Meisterschaften Einzellauf Craft Kids-Cup | Kandersteg | BOSV | ES | FT | NAT | ||||||
05.02.23 | 6059 | 45. Nationaler Salwideli Langlauf ZSSV Concordia Cup | Bödeli, Sörenberg | ZSSV | ES | FT | NAT | ||||||
05.02.23 | 6080 | 6079 | Championnats romands relais | Les Breuleux | GJ | ST | FT | REG | |||||
05.02.23 | 6098 | Masters Schweizer Meisterschaft | Kandersteg | BOSV | MS | FT | VOLK | ||||||
05.02.23 | 6101 | Gara del Pizzo Rotondo | Bedertto | TISKI | ES | KL | NAT | ||||||
05.02.23 | 6104 | Sardonalauf Elm Voralpencup | Elm | SSW | ES | FT | NAT | ||||||
05.02.23 | 6118 | 6117 | Bündner Meisterschaften Langlauf 2023 Staffellauf | Ftan / Ardez | BSV | ST | FT | NAT | Woche 06 | ||||
08.02.23 | 6076 | Storio Nordix Games / Etape 3 Storio Nordix Games | La Sagne | GJ | XCX | FT | ANI | ||||||
10.02.23 | 6115 | La 50/100 minuti ( gara Notturna) | Prato Leventina | TISKI | ES | KL | NAT | ||||||
11.02.23 | 6021 | SM U16 Einzellauf | Eriz | BOSV | ES | FT | NAT | ||||||
11.02.23 | 6088 | Championnats fribourgeois - Individuels Fribourgeoise | Le Crêt-près-Semsales | SROM | MS | FT | VOLK | ||||||
12.02.23 | 6022 | SM U16 Staffellauf | Eriz | BOSV | ST | KL | NAT | ||||||
12.02.23 | 6023 | Swiss-Loppet Einsiedler Skimarathon | Einsiedeln | ZSV | MS | FT | VOLK | ||||||
12.02.23 | 6070 | Viteos Ski Tour 1 / Les Breuleux Viteos Ski Tour | Les Breuleux | GJ | XCX | FT | VOLK | ||||||
12.02.23 | 6071 | Viteos Ski Tour 1 / Les Breuleux Viteos Ski Tour | Les Breuleux | GJ | MS | FT | VOLK | ||||||
12.02.23 | 6089 | 6088 | Championnats fribourgeois - Relais Fribourgeoise | le Crêt-près-Semsales | SROM | ST | KL | REG | |||||
12.02.23 | 6116 | La Lagascia | Dalpe | TISKI | ES | FT | NAT | ||||||
12.02.23 | 6122 | Passlung Martina-Scuol | Martina | BSV | MS | MX | VOLK | Woche 07 | |||||
15.02.23 | 6090 | Course à l'américaine Fribourgeoise | Les Mosses | SROM | TS | FT | VOLK | ||||||
17.02.23 | 6066 | Alpe Mägis | Hasliberg | BOSV | MS | FT | NAT | ||||||
18.02.23 | 6024 | COC Campra | Campra | TISKI | SP | FT | COC | ||||||
18.02.23 | 6091 | GoRiaz Fribourgeoise | Les Monts de Riaz | SROM | |||||||||
19.02.23 | 6000 | Zernezer Volkslanglauf | Zernez | BSV | ES | FT | VOLK | ||||||
19.02.23 | 6015 | Swiss-Loppet Rothenthurmer | Rothenthurm | ZSSV | MS | FT | VOLK | ||||||
19.02.23 | 6025 | COC Campra | Campra | TISKI | MS | KL | COC | ||||||
19.02.23 | 6026 | Swiss-Loppet Franches Nordique | Les Breuleux | GJ | MS | FT | VOLK | ||||||
19.02.23 | 6069 | Sertig Classic | Davos Platz | BSV | MS | KL | VOLK | ||||||
19.02.23 | 6092 | Finale coupe fribourgeoise Fribourgeoise | Les Monts de Riaz | SROM | MS | MX | VOLK | Woche 08 | |||||
25.02.23 | 6027 | Swiss Cup Sedrun | Sedrun | BSV | ES | KL | FIS | ||||||
26.02.23 | 6028 | Swiss Cup Sedrun | Sedrun | BSV | ES | FT | FIS | ||||||
26.02.23 | 6029 | Swiss-Loppet Gommerlauf | Ulrichen | SVAL | MS | FT | VOLK | ||||||
26.02.23 | 6108 | 49. Volkslauf St. Cassian Lantsch/Lenz BSV Raiffeisen Nordic Cup | Roland Arena Lantsch/Lenz | BSV | MS | KL | NAT | ||||||
26.02.23 | 6109 | 6108 | 49. Volkslauf St. Cassian Lantsch/Lenz | Roland Arena Lantsch/Lenz | BSV | MS | FT | VOLK | |||||
26.02.23 | 6114 | Kids Nordic Tour | Les Grandes-Roches | SROM | MS | FT | ANI | Woche 09 | |||||
04.03.23 | 6030 | Mara | Les Rasses | SROM | MS | FT | VOLK | ||||||
04.03.23 | 6058 | Luzerner Kantonaler J&S Langlauf ZSSV Concordia Langlauf Cup | Marbach | ZSSV | ES | FT | NAT | ||||||
04.03.23 | 6065 | Raiffeisen Trophy Gadmen | Gadmen | BOSV | ES | KL | NAT | ||||||
04.03.23 | 6083 | 6013 | Planoiras Planoirio NMB Cargo Grischa Cup / BSV Nordic Cup | Lenzerheide | BSV | MS | FT | NAT | |||||
04.03.23 | 6097 | Voralpencup Ebnat-Kappel Voralpencup | Ebnat-Kappel, Panoramaloipe Scherb | OSSV | MS | FT | NAT | ||||||
05.03.23 | 6105 | Voralpencup Gibswil, Nordic Day Bachtel Voralpencup | ZSV | ES | KL | NAT | |||||||
05.03.23 | 6121 | Swiss-Loppet Mara | Les Rasses | SROM | MS | KL | VOLK | Woche 10 | |||||
08.03.23 | 6077 | Storio Nordix Games / Finale Storio Nordix Games | La Vue-des-Alpes | GJ | XCX | FT | ANI | ||||||
08.03.23 | 6123 | Liechtensteinische Landesmeisterschaften | Steg / Fürstentum Liechtenstein | LSV | ES | KL | REG | ||||||
11.03.23 | 6078 | Finale Kids Nordic Tour Kids Nordic Tour | La Vue-des-Alpes | GJ | SP | FT | VOLK | ||||||
12.03.23 | 6031 | Swiss-Loppet Engadiner | Maloja | BSV | MS | FT | VOLK | ||||||
12.03.23 | 6103 | Trophée du Marchairuz | Col du Marchairuz - Combe des Amburnex | SROM | MS | MX | VOLK | Woche 11 | |||||
18.03.23 | 6086 | Helvetia Nordic Trophy Finale | Col de Mosses | SROM | XCX | FT | NAT | ||||||
19.03.23 | 6033 | Helvetia Nordic Trophy Finale | Col de Mosses | SROM | MS | KL | NAT | Woche 12 | |||||
25.03.23 | 6001 | Ski-24 | Col des Mosses | SROM | MS | FT | VOLK | ||||||
25.03.23 | 6106 | Voralpencup Braunwald Voralpencup | Braunwald | OSSV | TS | FT | NAT | ||||||
25.03.23 | 6120 | Lenker Langlauf Raiffeisentrophy | Lenk | BOSV | MS | FT | REG | ||||||
26.03.23 | 6040 | Ski-24 | Col des Mosses | SROM | MS | FT | VOLK | ||||||
26.03.23 | 6107 | Voralpencup Wiggis Langlauf Voralpencup | OSSV | MS | KL | NAT | Woche 13 | ||||||
31.03.23 | 6034 | Swiss-Cup SM Sprint | Silvaplana Surlej | BSV | SP | KL | FIS | ||||||
01.04.23 | 6035 | Swiss-Cup SM Langdistanz | Silvaplana Surlej | BSV | MS | KL | FIS | ||||||
01.04.23 | 6036 | Swiss-Cup SM Langdistanz | Silvaplana Surlej | BSV | MS | KL | VOLK | ||||||
02.04.23 | 6037 | Swiss-Cup SM Team Sprint | Silvaplana Surlej | BSV | TS | FT | VOLK | Woche 14 | |||||
08.04.23 | 6038 | Swiss-Cup Langis | Langis | ZSSV | SP | FT | FIS |
1 - 75 von 76 Datensätze |
Live Timing wird angeboten Live Timing ist aktiv Live Streaming wird angeboten Zusatzinformationen Keine Ausschreibung (Hinweis: sollte spätestens ab 14 Tage vor dem Rennen aufgeschaltet sein). Ausschreibung ist vorhanden Online Anmeldung steht zur Verfügung Online Anmeldung mit Teilnehmerbegrenzung steht zur Verfügung Noch keine Integraldaten geliefert Daten sind vorhanden, TD-Bericht noch ausstehend Daten sind vorhanden, aber noch nicht kontrolliert/freigegeben Wettkampf für Punkteliste gewertet Wettkampf für Punkteliste nicht gewertet Wettkampf wurde durchgeführt, ist aber kein Punkterennen Wettkampf wurde durchgeführt und kontrolliert, ist aber kein Punkterennen Wettkampf verschoben, sobald neues Datum bekannt ist, wird dieser Status aufgehoben Wettkampf abgesagt Wettkampf abgesagt und bestätigt Wettkampf ist doppelt im Terminkalender (z.B. Masters integriert in B-Rennen) |