1 - 49 von 49 Datensätze |
Datum | V-Nr | Link | Veranstaltung | Ort | RV | Bew | Tec | Typ | Woche 27 | ||||
05.07.23 | 6049 | Dupaski Festival - Rollskirennserie | Romont | SROM | SP | FT | VOLK | ||||||
06.07.23 | 6050 | Dupaski Festival - Rollskirennserie | Chatel-St-Denis | SROM | MS | KL | VOLK | ||||||
07.07.23 | 6051 | Dupaski Festival - Rollskirennserie | Romont | SROM | SP | FT | VOLK | ||||||
08.07.23 | 6052 | Dupaski Festival - Rollskirennserie | Porsel | SROM | MS | KL | VOLK | Woche 34 | |||||
26.08.23 | 6000 | Rollski Double/Triple | Thun | BOSV | ES | FT | VOLK | ||||||
27.08.23 | 6001 | Rollski Double/Triple | Heiligenschwendi | BOSV | MS | KL | VOLK | Woche 39 | |||||
01.10.23 | 6047 | Rollski Double Ybrig Voralpencup | Unteriberg | ZSV | MS | KL | NAT | ||||||
01.10.23 | 6048 | Rollski Double Ybrig Voralpencup | Unteriberg | ZSV | SP | FT | NAT | Woche 48 | |||||
02.12.23 | 6002 | Swiss-Cup | FIS | ||||||||||
03.12.23 | 6003 | Swiss-Cup | FIS | Woche 49 | |||||||||
08.12.23 | 6004 | COC Swisscup | Ulrichen | SVAL | COC | ||||||||
09.12.23 | 6005 | COC Swisscup | Ulrichen | SVAL | COC | ||||||||
10.12.23 | 6006 | COC Swisscup | Ulrichen | SVAL | COC | Woche 50 | |||||||
16.12.23 | 6007 | Swiss-Cup | FIS | ||||||||||
17.12.23 | 6008 | Swiss-Cup | FIS | Woche 51 | |||||||||
23.12.23 | 6009 | Helvetia Nordic Trophy | ES | KL | NAT | Woche 01 | |||||||
03.01.24 | 6010 | Tour de Ski | Davos | BSV | SP | FT | WC | ||||||
04.01.24 | 6011 | Tour de Ski | Davos | BSV | VMP | KL | WC | ||||||
07.01.24 | 6015 | Swiss-Loppet Attraverso | Campra | TISKI | MS | FT | VOLK | Woche 02 | |||||
13.01.24 | 6012 | Swiss-Cup | FIS | ||||||||||
14.01.24 | 6013 | Swiss-Cup | FIS | ||||||||||
14.01.24 | 6020 | Swiss-Loppet Planoiras | Lenzerheide | BSV | MS | FT | VOLK | Woche 03 | |||||
20.01.24 | 6021 | La Diagonela | BSV | MS | KL | VOLK | |||||||
21.01.24 | 6014 | Helvetia Nordic Trophy | Davos | BSV | ES | FT | NAT | ||||||
21.01.24 | 6022 | Swiss-Loppet Rothenthurner Volkslauf | Rothenthurm | ZSSV | MS | FT | VOLK | Woche 04 | |||||
26.01.24 | 6024 | WC Goms | Ulrichen | SVAL | ST | MX | WC | ||||||
27.01.24 | 6025 | WC Goms | Ulrichen | SVAL | SP | FT | WC | ||||||
28.01.24 | 6023 | Swiss-Loppet Surselva Marathon | Sedrun | BSV | MS | FT | VOLK | ||||||
28.01.24 | 6026 | WC Goms | Ulrichen | SVAL | MS | FT | WC | Woche 05 | |||||
04.02.24 | 6027 | Swiss-Loppet Kandersteger Volkslauf | Kandersteg | BOSV | MS | FT | VOLK | Woche 06 | |||||
10.02.24 | 6028 | Swiss-Cup | FIS | ||||||||||
11.02.24 | 6029 | Swiss-Cup | FIS | ||||||||||
11.02.24 | 6030 | Swiss-Loppet Einsiedler Skimarathon | Einsiedeln | ZSV | MS | FT | VOLK | Woche 07 | |||||
17.02.24 | 6031 | U16 SM Helvetia Nordic Trophy | Unterschächen | ZSSV | ES | KL | NAT | ||||||
18.02.24 | 6032 | U16 SM Staffel | Unterschächen | ZSSV | ST | FT | NAT | ||||||
18.02.24 | 6033 | Swiss-Loppet Franches Nordique | GJ | MS | FT | VOLK | Woche 08 | ||||||
25.02.24 | 6037 | Swiss-Loppet Gommerlauf | Ulrichen | SVAL | MS | FT | VOLK | Woche 09 | |||||
02.03.24 | 6034 | Swiss-Cup | FIS | ||||||||||
03.03.24 | 6035 | Swiss-Cup | FIS | ||||||||||
03.03.24 | 6036 | Swiss-Loppet Mara | MS | KL | VOLK | Woche 10 | |||||||
10.03.24 | 6038 | Swiss-Loppet Engadiner | BSV | MS | FT | VOLK | Woche 11 | ||||||
16.03.24 | 6039 | Helvetia Nordic Trophy Finale | Realp | ZSSV | XCX | FT | NAT | ||||||
17.03.24 | 6040 | Helvetia Nordic Trophy Finale | Realp | ZSSV | MS | FT | NAT | Woche 12 | |||||
22.03.24 | 6041 | SM Sprint | SP | FT | FIS | ||||||||
23.03.24 | 6042 | SM Langdistanz | MS | FT | VOLK | ||||||||
23.03.24 | 6043 | SM Langdistanz | MS | FT | FIS | ||||||||
24.03.24 | 6044 | SM Staffel | ST | MX | NAT | Woche 13 | |||||||
30.03.24 | 6045 | Swiss-Cup | |||||||||||
31.03.24 | 6046 | Swiss-Cup |
1 - 49 von 49 Datensätze |
Live Timing wird angeboten Live Timing ist aktiv Live Streaming wird angeboten Zusatzinformationen Keine Ausschreibung (Hinweis: sollte spätestens ab 14 Tage vor dem Rennen aufgeschaltet sein). Ausschreibung ist vorhanden Online Anmeldung steht zur Verfügung Online Anmeldung mit Teilnehmerbegrenzung steht zur Verfügung Noch keine Integraldaten geliefert Daten sind vorhanden, TD-Bericht noch ausstehend Daten sind vorhanden, aber noch nicht kontrolliert/freigegeben Wettkampf für Punkteliste gewertet Wettkampf für Punkteliste nicht gewertet Wettkampf wurde durchgeführt, ist aber kein Punkterennen Wettkampf wurde durchgeführt und kontrolliert, ist aber kein Punkterennen Wettkampf verschoben, sobald neues Datum bekannt ist, wird dieser Status aufgehoben Wettkampf abgesagt Wettkampf abgesagt und bestätigt Wettkampf ist doppelt im Terminkalender (z.B. Masters integriert in B-Rennen) |