|
|
|
1 - 69 von 69 Datensätze |
Datum | V-Nr | Link | Veranstaltung | Ort | RV | Bew | Tec | Typ | Woche 02 | ||
16.01.21 | 6011 | Schweizermeisterschaften Kurzdistanz | Sedrun | BSV | ES | FT | FIS | ||||
16.01.21 | 6025 | La Diagonela | Zuoz | BSV | MS | KL | VOLK | ||||
17.01.21 | 6012 | Schweizermeisterschaften Verfolgung | Sedrun | BSV | VMP | KL | FIS | ||||
17.01.21 | 6026 | Planoiras Volkslanglauf Swiss-Loppet | Lenzerheide | BSV | MS | FT | VOLK | Woche 03 | |||
23.01.21 | 6063 | Championnats fribourgeois individuels | SROM | ES | KL | VOLK | |||||
23.01.21 | 6081 | 6053 | Viteos Ski Tour 2 / La S'kiffé froid Viteos Ski Tour | La Brévine | GJ | MS | FT | VOLK | |||
24.01.21 | 6027 | Rothenthurmer Volkslauf Swiss Loppet | Rothenthurm | ZSSV | MS | FT | VOLK | ||||
24.01.21 | 6043 | Glärnischlauf Voralpencup | Riedern | OSSV | ES | KL | NAT | ||||
24.01.21 | 6064 | 6063 | Championnats fribourgeois relais | SROM | ST | FT | VOLK | ||||
24.01.21 | 6086 | Zernezer Volkslanglauf | Zernez | BSV | ES | FT | VOLK | Woche 04 | |||
30.01.21 | 6046 | XCX Classic Flumserberg Voralpencup | Madlis Flumserberg | SSW | XCX | KL | NAT | ||||
30.01.21 | 6088 | BOSV-SSM Einzel Meisterschaft Lenk | Lenk | BOSV | ES | KL | NAT | ||||
30.01.21 | 6089 | BOSV-SSM Staffel Meisterschaft Lenk | Lenk | BOSV | ST | FT | NAT | ||||
30.01.21 | 6092 | Championnats romands - Individuels | Les Plans-sur-Bex | SROM | MS | FT | REG | ||||
30.01.21 | 6100 | Unterwaldner Langlauf-Meisterschaften | Langis, Glaubenbertg | ZSSV | MS | FT | VOLK | ||||
30.01.21 | 6101 | 6100 | Unterwaldner Langlauf-Meisterschaften | Langis, Glaubenbertg | ZSSV | ST | FT | VOLK | |||
31.01.21 | 6028 | Surselva Volkslauf Swiss-Loppet | Sedrun | BSV | MS | FT | VOLK | ||||
31.01.21 | 6093 | 6092 | Championnats romands relais/team sprint | Les Plans-sur-Bex | SROM | ST | KL | REG | |||
31.01.21 | 6097 | Fondo del San Bernardino | San Bernardino - Furnas | TISKI | MS | FT | NAT | Woche 05 | |||
03.02.21 | 6078 | Voralpencup Abendrennen Einsiedeln | ZSV | ||||||||
06.02.21 | 6013 | Swiss-Cup Vallée de Joux | Le Brassus | SROM | ES | KL | FIS | ||||
06.02.21 | 6067 | GoRiaz | Les Monts de Riaz | SROM | ES | KL | VOLK | ||||
06.02.21 | 6075 | Bündner Langlauftage J+S BSV Raiffeisen Nordic Cup | Klosters-Serneus | BSV | ES | KL | NAT | ||||
06.02.21 | 6076 | 6075 | Bündner Langlauftage J+S Staffellauf | Klosters-Serneus | BSV | ST | FT | NAT | |||
07.02.21 | 6014 | Swiss-Cup Vallée de Joux | Le Brassus | SROM | MS | FT | FIS | ||||
07.02.21 | 6029 | Kandersteger Volkslauf Swiss-Loppet | Kandersteg | BOSV | MS | FT | VOLK | ||||
07.02.21 | 6072 | 6. Kandersteger CRAFT-Kids-Cup | Kandersteg | BOSV | MS | FT | VOLK | ||||
07.02.21 | 6082 | Viteos Ski Tour 3 / Le Tour de Sagnard Viteos Ski Tour | La Sagne | GJ | MS | FT | VOLK | ||||
07.02.21 | 6096 | Evolène Nordic trophy | Evolène | SVAL | MS | KL | VOLK | ||||
07.02.21 | 6099 | Gara del Pizzo Rotondo | Bedretto | TISKI | ES | KL | NAT | Woche 06 | |||
13.02.21 | 6017 | U16 SM Einzellauf | Steg FL | LSV | ES | KL | NAT | ||||
14.02.21 | 6018 | U16 SM Staffellauf | Steg FL | LSV | ST | FT | NAT | ||||
14.02.21 | 6030 | Einsiedler Volkslauf Swiss-Loppet | Einsiedeln | ZSV | MS | FT | VOLK | ||||
14.02.21 | 6102 | PASSLUNG Martina - Scuol | Scuol | BSV | MS | FT | VOLK | Woche 07 | |||
19.02.21 | 6044 | 3. Alpe Mägis | Gadmen | BOSV | MS | FT | NAT | ||||
20.02.21 | 6048 | Langlauf Sprint Plasselb | Schwarzsee | SSM | SP | FT | REG | ||||
20.02.21 | 6049 | Langlauf Sprint Plasselb | Schwarzsee | SSM | SP | FT | VOLK | ||||
20.02.21 | 6052 | Bündnermeisterschaften Nordisch BSV Raiffeisen Nordic Cup | Davos | BSV | ES | KL | NAT | ||||
20.02.21 | 6059 | Voralpencup Ebnat-Kappel Voralpencup | Ebnat-Kappel, Panoramaloipe Scherb | OSSV | MS | FT | NAT | ||||
21.02.21 | 6036 | 43. Nationaler Salwideli Langlauf ZSSV-Concordia-Langlauf-Cup | Sörenberg Bödeli | ZSSV | ES | FT | NAT | ||||
21.02.21 | 6053 | 6052 | Bünfdnermeisterschaften Nordisch, Teamsprint | Davos | BSV | TS | FT | NAT | |||
21.02.21 | 6084 | Viteos Ski Tour 4 / La Franches Nordique Viteos Ski Tour et Swiss-Loppet | Les Breuleux | GJ | MS | FT | VOLK | ||||
21.02.21 | 6091 | La Croisée des Alpes vaudoises | Les Diablerets/Villars-sur-Ollon | SROM | MS | FT | VOLK | Woche 08 | |||
26.02.21 | 6065 | Course à l'Américaine | im Fang | SROM | TS | FT | VOLK | ||||
27.02.21 | 6015 | Swiss-Cup am Bachtel | Amslen, Wald | ZSV | ES | KL | FIS | ||||
27.02.21 | 6056 | Voralpencup Gibswil | Gibswil | ZSV | ES | KL | NAT | ||||
28.02.21 | 6016 | Swiss-Cup am Bachtel | Amslen, Wald | ZSV | ES | FT | FIS | ||||
28.02.21 | 6032 | Gommerlauf Swiss-Loppet | Ulrichen | SVAL | MS | FT | VOLK | ||||
28.02.21 | 6073 | 4. XCX Langlauf Cross Schönried Raiffeisen Trophy | Schönried | BOSV | MS | FT | VOLK | ||||
28.02.21 | 6074 | 4. XCX Langlauf Cross Schönried Raiffeisen Trophy | Schönried | BOSV | XCX | FT | VOLK | ||||
28.02.21 | 6094 | 48. Volkslauf St. Cassian Lantsch/Lenz | Biathlon Arena Lantsch/Lenz | BSV | MS | FT | VOLK | ||||
28.02.21 | 6095 | 6094 | 48. Volkslauf St. Cassian Lantsch / Lenz BSV Raiffeisen Nordic Cup | Biathlon Arena Lantsch/Lenz GR | BSV | MS | KL | NAT | Woche 09 | ||
06.03.21 | 6045 | Erizer Langlauf | BOSV | ES | FT | NAT | |||||
06.03.21 | 6051 | Luzerner Kantonaler J+S Langlauf ZSSV-Concordia-Langlauf-Cup | Marbach | ZSSV | ES | FT | NAT | ||||
06.03.21 | 6066 | Kids Nordic Trophy - Finale | Im Fang | SROM | MS | FT | ANI | ||||
06.03.21 | 6079 | Voralpencup Jägerilauf Voralpencup | SSW | ES | KL | ||||||
07.03.21 | 6033 | 50ème Mara Swiss-Loppet | Les Rasses | SROM | MS | KL | VOLK | Woche 10 | |||
12.03.21 | 6042 | 18. Nachtsprint Engelberg ZSSV-Concordia-Langlauf-Cup | Engelberg Titlis Schanze | ZSSV | SP | FT | NAT | ||||
14.03.21 | 6034 | Engadin Skimarathon Swiss-Loppet | Engadin | BSV | VOLK | ||||||
14.03.21 | 6090 | Trophée du Marchairuz | Col du Marchairuz | SROM | MS | FT | VOLK | Woche 11 | |||
20.03.21 | 6022 | Helvetia Trophy XCX | Ulrichen | SVAL | XCX | FT | NAT | ||||
21.03.21 | 6023 | Helvetia Trophy Final | Ulrichen | SVAL | MS | FT | NAT | Woche 12 | |||
26.03.21 | 6019 | Schweizermeisterschaften Sprint | Sedrun | BSV | SP | KL | FIS | ||||
27.03.21 | 6021 | Schweizermeisterschaften Langdistanz | Sedrun | BSV | MS | KL | VOLK | ||||
27.03.21 | 6039 | Ski-24 | Col des Mosses | SROM | MS | FT | VOLK | ||||
28.03.21 | 6020 | Schweizermeisterschaften Team-Sprint | Sedrun | BSV | TS | FT | VOLK | ||||
28.03.21 | 6040 | 6039 | Ski-24 | Col des Mosses | SROM | MS | FT | VOLK | Woche 13 | ||
03.04.21 | 6038 | Langis Sprint BKW Swiss-Cup Finale | Langis | ZSSV | SP | FT | FIS | Woche 14 | |||
05.04.21 | 6080 | Voralpencup Wiggis Langlauf Voralpencup | OSSV | MS | KL |
1 - 69 von 69 Datensätze |
Live Timing wird angeboten Zusatzinformationen Keine Ausschreibung (Hinweis ab 14 Tage vor dem Rennen) Ausschreibung ist vorhanden Online Anmeldung steht zur Verfügung Noch keine Integraldaten geliefert Daten sind vorhanden, TD-Bericht noch ausstehend Daten sind vorhanden, aber noch nicht kontrolliert/freigegeben Wettkampf für Punkteliste gewertet Wettkampf für Punkteliste nicht gewertet Wettkampf wurde durchgeführt, ist aber kein Punkterennen Wettkampf wurde durchgeführt und kontrolliert, ist aber kein Punkterennen Wettkampf verschoben, sobald neues Datum bekannt ist, wird dieser Status aufgehoben Wettkampf abgesagt Wettkampf abgesagt und bestätigt Wettkampf ist doppelt im Terminkalender (z.B. Masters integriert in B-Rennen) |