|
|
1 - 75 von 1286 Datensätze |
P-Nr | Name | JG | Kat | Club | RV | JO | |||
35739 | Abderhalden Jogscha | 1996 | D0 | Sarsura Zernez | BSV | ||||
57434 | Abegglen Jari | 2007 | KU16 | Matten | BOSV | 68.83 | |||
105608 | Ackermann Lara-Sophie | 2014 | MU10 | Bernina Pontresina | BSV | ||||
37776 | Aebi Andri | 2009 | KU14 | Lischana Scuol | BSV | 461.25 | |||
37778 | Aebi Bianca | 2010 | MU14 | Lischana Scuol | BSV | 375.40 | |||
37781 | Aebi Corina | 2012 | MU12 | Lischana Scuol | BSV | ||||
36605 | Albasini Fabrizio | 2003 | HU20 | Alpina St.Moritz | BSV | ||||
36569 | Alder Fabienne | 2003 | DU20 | Bernina Pontresina | BSV | ||||
36698 | Alder Roman | 2004 | HU20 | Bernina Pontresina | BSV | ||||
90597 | Algisi Elisa | 2012 | MU12 | Simano | TISKI | ||||
90600 | Algisi Nikita | 2010 | KU14 | Simano | TISKI | ||||
26973 | Alioth Andri | 2010 | KU14 | Davos | BSV | 613.66 | |||
26845 | Alioth Nick | 2008 | KU16 | Davos | BSV | 289.27 | |||
57835 | Allars Sebastian | 2008 | KU16 | Am Bachtel | ZSV | ||||
29729 | Allemann Linus | 2012 | KU12 | Lenk | BOSV | 715.21 | |||
37046 | Altherr Fabio | 2012 | KU12 | Bernina Pontresina | BSV | ||||
37054 | Altherr Gian-Andrea | 2014 | KU10 | Bernina Pontresina | BSV | ||||
89491 | Alvarado Michelle | 2010 | MU14 | Nordic Engelberg | ZSSV | ||||
27135 | Ambühl Belinda | 2011 | MU12 | Davos | BSV | ||||
27578 | Ambühl Kilian | 2013 | KU10 | Davos | BSV | ||||
18934 | Amsler Mia | 2010 | MU14 | Adelboden | BOSV | ||||
37751 | Amstad Silvana | 2014 | MU10 | Sarsura Zernez | BSV | ||||
105149 | Andreasson Tao | 2014 | KU10 | Bernina Pontresina | BSV | ||||
57758 | Aregger Lukas | 2007 | KU16 | Entlebuch | ZSSV | 169.60 | |||
57760 | Aregger Mario | 2009 | KU14 | Entlebuch | ZSSV | 271.23 | |||
89062 | Arena Ambre | 2003 | DU20 | Goupils Alpes Vaudoises | SROM | ||||
89290 | Arena Maëlle | 2010 | MU14 | Goupils Alpes Vaudoises | SROM | 239.99 | |||
89140 | Arioli Nuno | 2005 | HU18 | Piz Ot Samedan | BSV | ||||
84866 | Arnet Chiara | 2003 | DU20 | Nordic Engelberg | ZSSV | ||||
40885 | Arregger Thomas | 1975 | H4 | SSC Toggenburg | OSSV | ||||
62750 | Aschwanden Amy | 2011 | MU12 | Marbach | ZSSV | 374.43 | |||
62790 | Aschwanden Lynn | 2014 | MU10 | Marbach | ZSSV | ||||
60215 | Audétat Eileen | 2007 | MU16 | La Brévine | GJ | 95.69 | |||
62676 | Bäck-Egli Silvia | 1969 | D5 | Marbach | ZSSV | ||||
105213 | Baerheim Nora | 2014 | MU10 | Matten | BOSV | ||||
58014 | Ballay Elie | 2004 | HU20 | Bex | SROM | ||||
58039 | Ballay Marion | 2008 | MU16 | Bex | SROM | 105.24 | |||
58022 | Ballay Tanguy | 2006 | HU18 | Bex | SROM | 34.19 | |||
86336 | Banzer Livio | 2009 | KU14 | Nordic Club Liechtenstein | LSV | 343.24 | |||
37773 | Barbüda Saskia | 2008 | MU16 | Lischana Scuol | BSV | 88.37 | |||
57073 | Bärfuss Jonas | 2007 | KU16 | Piz Ot Samedan | BSV | 20.44 | |||
57109 | Bärfuss Samuel | 2011 | KU12 | Piz Ot Samedan | BSV | 251.91 | |||
97368 | Barmettler Flavia | 1998 | D0 | Schwendi-Langis | ZSSV | ||||
82355 | Barthel Lucie | 2012 | MU12 | Vue-des-Alpes | GJ | ||||
82374 | Barthel Zoé | 2011 | MU12 | Vue-des-Alpes | GJ | 614.14 | |||
81996 | Baselgia Amelie | 2010 | MU14 | Bual Lantsch | BSV | 626.46 | |||
82023 | Baselgia Matti | 2010 | KU14 | Bual Lantsch | BSV | 361.53 | |||
82026 | Baselgia Pablo | 2007 | KU16 | Bual Lantsch | BSV | 106.15 | |||
25793 | Baserga Amy | 2000 | D0 | Einsiedeln | ZSV | ||||
90818 | Bässler Mario | 2002 | H0 | Elm | SSW | ||||
89442 | Bässler Mauro | 2011 | KU12 | Bual Lantsch | BSV | ||||
89443 | Bässler Nico | 2013 | KU10 | Bual Lantsch | BSV | ||||
88902 | Bässler Severin | 1999 | H0 | Elm | SSW | ||||
90845 | Bässler Yanick | 2005 | HU18 | Elm | SSW | ||||
90320 | Battiaz Samuel | 1980 | H3 | Etoile de Grattavache-Le Crêt | SROM | ||||
59015 | Baumann Aaron | 2012 | KU12 | Schattdorf | ZSSV | 410.49 | |||
59017 | Baumann Aline | 2010 | MU14 | Schattdorf | ZSSV | 203.57 | |||
35254 | Baumann Jonas | 1990 | H1 | Tambo Splügen | BSV | ||||
59024 | Baumann Lea | 2008 | MU16 | Schattdorf | ZSSV | 257.23 | |||
26754 | Baumann Lena | 2006 | DU18 | Einsiedeln | ZSV | 69.04 | |||
59034 | Baumann Samuel | 2014 | KU10 | Schattdorf | ZSSV | ||||
37766 | Baumgartner Leon | 2009 | KU14 | Lischana Scuol | BSV | ||||
56625 | Beaud Alexandre | 1975 | H4 | Glisse Club Romont | SROM | ||||
72054 | Beaud Apolline | 2012 | MU12 | Im Fang | SROM | ||||
72055 | Beaud Augustin | 2016 | KU10 | Im Fang | SROM | ||||
25934 | Bebi Selina | 2001 | D0 | SAS Bern | SAS | ||||
36734 | Beck Leandra | 2004 | DU20 | Alpina St.Moritz | BSV | ||||
66920 | Becker Mateo | 2010 | KU14 | Obergoms | SVAL | ||||
56002 | Beeler Samuel | 1999 | H0 | Rothenthurm | ZSSV | ||||
77661 | Beer Nadja | 2012 | MU12 | Nordischer SC-Oberhasli | BOSV | ||||
77662 | Beer Nicola | 2014 | KU10 | Nordischer SC-Oberhasli | BOSV | ||||
29698 | Beetschen Andri | 2011 | KU12 | Lenk | BOSV | 498.34 | |||
29699 | Beetschen Lynn | 2009 | MU14 | Lenk | BOSV | 305.84 | |||
81410 | Béguin Antoine | 2005 | HU18 | Vue-des-Alpes | GJ | ||||
82345 | Béguin Flore | 2010 | MU14 | Vue-des-Alpes | GJ |
1 - 75 von 1286 Datensätze |
Punkte gegenüber der letzten Punkteliste verbessert |