| 1 - 75 von 1417 Datensätze |
| P-Nr | Name | JG | Kat | Club | RV | Nat | JO | |||
| 57434 | Abegglen Jari | 2007 | MU20 | Matten | BOSV | SUI | ||||
| 117246 | Achermann Mina | 2015 | WU12 | Schwendi-Langis | ZSSV | SUI | ||||
| 105608 | Ackermann Lara-Sophie | 2014 | WU12 | Bernina Pontresina | BSV | SUI | ||||
| 37776 | Aebi Andri | 2009 | MU18 | Lischana Scuol | BSV | SUI | ||||
| 37778 | Aebi Bianca | 2010 | WU16 | Lischana Scuol | BSV | SUI | ||||
| 37781 | Aebi Corina | 2012 | WU14 | Lischana Scuol | BSV | SUI | 237.71 | |||
| 99653 | Aeschlimann Livia | 2016 | WU10 | Marbach | ZSSV | SUI | ||||
| 36605 | Albasini Fabrizio | 2003 | MU23 | Alpina St.Moritz | BSV | SUI | ||||
| 36569 | Alder Fabienne | 2003 | WU23 | Bernina Pontresina | BSV | SUI | ||||
| 36698 | Alder Roman | 2004 | MU23 | Bernina Pontresina | BSV | SUI | ||||
| 90597 | Algisi Elisa | 2012 | WU14 | Simano | TISKI | SUI | ||||
| 90600 | Algisi Nikita | 2010 | MU16 | Simano | TISKI | SUI | ||||
| 26845 | Alioth Nick | 2008 | MU18 | Davos | BSV | SUI | ||||
| 57791 | Allars Helena | 2015 | WU12 | Am Bachtel | ZSV | SUI | ||||
| 57835 | Allars Sebastian | 2008 | MU18 | Am Bachtel | ZSV | SUI | ||||
| 119216 | Allemann Alois | 2017 | MU10 | Lenk | BOSV | SUI | ||||
| 29729 | Allemann Linus | 2012 | MU14 | Lenk | BOSV | SUI | 592.84 | |||
| 109084 | Allemann Sina | 2015 | WU12 | Lenk | BOSV | SUI | ||||
| 37046 | Altherr Fabio | 2012 | MU14 | Bernina Pontresina | BSV | SUI | ||||
| 37054 | Altherr Gian-Andrea | 2014 | MU12 | Bernina Pontresina | BSV | SUI | ||||
| 89491 | Alvarado Michelle | 2010 | WU16 | Nordic Engelberg | ZSSV | SUI | ||||
| 27683 | Ambühl Armando | 2015 | MU12 | Davos | BSV | SUI | ||||
| 27135 | Ambühl Belinda | 2011 | WU16 | Davos | BSV | SUI | ||||
| 27578 | Ambühl Kilian | 2013 | MU14 | Davos | BSV | SUI | ||||
| 107451 | Ammann Dario | 2013 | MU14 | SSC Toggenburg | OSSV | SUI | 427.78 | |||
| 86841 | Ammann Jonathan | 2014 | MU12 | SSC Toggenburg | OSSV | SUI | 611.94 | |||
| 86871 | Ammann Mathis | 2016 | MU10 | SSC Toggenburg | OSSV | SUI | ||||
| 86901 | Ammann Samuel | 2016 | MU10 | SSC Toggenburg | OSSV | SUI | ||||
| 37751 | Amstad Silvana | 2014 | WU12 | Sarsura Zernez | BSV | SUI | ||||
| 105149 | Andreasson Tao | 2014 | MU12 | Bernina Pontresina | BSV | SUI | ||||
| 107818 | Anselmi Raphael | 2015 | MU12 | Einsiedeln | ZSV | SUI | ||||
| 89062 | Arena Ambre | 2003 | WU23 | Goupils Alpes Vaudoises | SROM | SUI | ||||
| 89290 | Arena Maëlle | 2010 | WU16 | Goupils Alpes Vaudoises | SROM | SUI | 102.27 | |||
| 88961 | Arena Nadine | 1977 | WM4 | Goupils Alpes Vaudoises | SROM | SUI | ||||
| 27528 | Arens Josephine | 2014 | WU12 | Davos | BSV | SUI | ||||
| 84866 | Arnet Chiara | 2003 | WU23 | Nordic Engelberg | ZSSV | SUI | ||||
| 40885 | Arregger Thomas | 1975 | MM5 | SSC Toggenburg | OSSV | SUI | ||||
| 62750 | Aschwanden Amy | 2011 | WU16 | Marbach | ZSSV | SUI | 102.46 | |||
| 62790 | Aschwanden Lynn | 2014 | WU12 | Marbach | ZSSV | SUI | 250.47 | |||
| 121059 | Aslan Maxwell | 2010 | MU16 | Nordique Stella Alpina | SROM | CAN | 464.99 | |||
| 60215 | Audétat Eileen | 2007 | WU20 | Riaz | SROM | SUI | ||||
| 105213 | Baerheim Nora | 2014 | WU12 | Matten | BOSV | SUI | 434.24 | |||
| 58014 | Ballay Elie | 2004 | MU23 | Bex | SROM | SUI | ||||
| 58039 | Ballay Marion | 2008 | WU18 | Bex | SROM | SUI | ||||
| 58022 | Ballay Tanguy | 2006 | MU20 | Bex | SROM | SUI | ||||
| 90340 | Balmat Charline | 2000 | W | Etoile de Grattavache-Le Crêt | SROM | SUI | ||||
| 86336 | Banzer Livio | 2009 | MU18 | Nordic Club Liechtenstein | LSV | LIE | 120.22 | |||
| 37773 | Barbüda Saskia | 2008 | WU18 | Lischana Scuol | BSV | SUI | ||||
| 57073 | Bärfuss Jonas | 2007 | MU20 | Piz Ot Samedan | BSV | SUI | ||||
| 57090 | Bärfuss Luisa | 2009 | WU18 | Piz Ot Samedan | BSV | SUI | ||||
| 57109 | Bärfuss Samuel | 2011 | MU16 | Piz Ot Samedan | BSV | SUI | 267.54 | |||
| 97368 | Barmettler Flavia | 1998 | W | Schwendi-Langis | ZSSV | SUI | ||||
| 82355 | Barthel Lucie | 2012 | WU14 | Vue-des-Alpes | GJ | SUI | 549.80 | |||
| 82374 | Barthel Zoé | 2011 | WU16 | Vue-des-Alpes | GJ | SUI | 532.35 | |||
| 81996 | Baselgia Amelie | 2010 | WU16 | Bual Lantsch | BSV | SUI | 182.72 | |||
| 82023 | Baselgia Matti | 2010 | MU16 | Bual Lantsch | BSV | SUI | 58.97 | |||
| 82026 | Baselgia Pablo | 2007 | MU20 | Bual Lantsch | BSV | SUI | ||||
| 25793 | Baserga Amy | 2000 | W | Einsiedeln | ZSV | SUI | ||||
| 66805 | Bässler Chiara | 2012 | WU14 | Rätia Chur | BSV | SUI | 114.29 | |||
| 90818 | Bässler Mario | 2002 | M | Elm | SSW | SUI | ||||
| 89442 | Bässler Mauro | 2011 | MU16 | Rätia Chur | BSV | SUI | 259.79 | |||
| 89443 | Bässler Nico | 2013 | MU14 | Rätia Chur | BSV | SUI | 222.95 | |||
| 88902 | Bässler Severin | 1999 | M | Elm | SSW | SUI | ||||
| 90845 | Bässler Yanick | 2005 | MU23 | Elm | SSW | SUI | ||||
| 90320 | Battiaz Samuel | 1980 | MM4 | Etoile de Grattavache-Le Crêt | SROM | SUI | ||||
| 107823 | Baumann Alina | 2013 | WU14 | Gotthard-Andermatt | ZSSV | SUI | ||||
| 59017 | Baumann Aline | 2010 | WU16 | Schattdorf | ZSSV | SUI | 132.43 | |||
| 59015 | Baumann Aron | 2012 | MU14 | Schattdorf | ZSSV | SUI | 331.89 | |||
| 118304 | Baumann Elin | 2015 | WU12 | Gotthard-Andermatt | ZSSV | SUI | ||||
| 35254 | Baumann Jonas | 1990 | MM2 | Tambo Splügen | BSV | SUI | ||||
| 59024 | Baumann Lea | 2008 | WU18 | Schattdorf | ZSSV | SUI | ||||
| 26754 | Baumann Lena | 2006 | WU20 | Einsiedeln | ZSV | SUI | ||||
| 59007 | Baumann Martina | 1975 | WM5 | Schattdorf | ZSSV | SUI | ||||
| 59034 | Baumann Samuel | 2014 | MU12 | Schattdorf | ZSSV | SUI | 797.53 | |||
| 37766 | Baumgartner Leon | 2009 | MU18 | Lischana Scuol | BSV | SUI | 293.84 |
| 1 - 75 von 1417 Datensätze |
| Punkte gegenüber der letzten Punkteliste verbessert |

