1 - 75 von 532 Datensätze |
Datum | V-Nr | Link | Veranstaltung | Ort | RV | Bew | Typ | Woche 49 | ||||
09.12.23 | 1172 | SAS Opening 2023 - 1. Rennen SAS Cup | Saas Fee | SAS | GS | REGB | ||||||
09.12.23 | 1173 | 1172 | SAS Opening 2023 - 2. Rennen SAS Cup | Saas Fee | SAS | GS | REGB | |||||
10.12.23 | 1187 | 2. Int. Vogellisi Slalom Trophy (Rennen 1) | Adelboden Tschentenalp | BOSV | SL | VOLK | ||||||
10.12.23 | 1188 | 1187 | 2. Int. Vogellisi Slalom Trophy (Rennen 2) | Adelboden Tschentenalp | BOSV | SL | VOLK | Woche 50 | ||||
16.12.23 | 1034 | Migros Ski Day | Flumserberg | SSV | GS | VOLK | ||||||
16.12.23 | 1100 | Internationales Jugendskirennen Silvano Beltrametti | Lenzerheide | BSV | GS | VOLK | ||||||
16.12.23 | 1199 | Raiffeisen VS Trophy 1 - Filles | Zermatt | SVAL | SL | JORVA | ||||||
16.12.23 | 1200 | 1199 | Raiffeisen VS Trophy 2 - Filles | Zermatt | SVAL | SL | JOANI | |||||
16.12.23 | 1201 | 1199 | Raiffeisen VS Trophy 3 - Filles | Zermatt | SVAL | SL | JOANI | |||||
16.12.23 | 1204 | Raiffeisen VS Trophy 1 - Garçons | La Tzoumaz | SVAL | SL | JORVA | ||||||
16.12.23 | 1205 | 1204 | Raiffeisen VS Trophy 2 - Garçons | La Tzoumaz | SVAL | SL | JOANI | |||||
16.12.23 | 1206 | 1204 | Raiffeisen VS Trophy 3 - Garçons | La Tzoumaz | SVAL | SL | JOANI | |||||
16.12.23 | 1259 | Einsiedler Combi-Race 1 ZSV AMAG Cup | Hoch-Ybrig | ZSV | CR | JORVA | ||||||
16.12.23 | 1260 | 1259 | Einsiedler Combi-Race 2 ZSV AMAG Cup | Hoch-Ybrig | ZSV | CR | JORVA | |||||
16.12.23 | 1522 | Challenge 2024 (U12-U14-U16) | Zinal (VS) | GJ | SL | JOANI | ||||||
17.12.23 | 1035 | Migros Ski Day | Flumserberg | SSV | GS | VOLK | ||||||
17.12.23 | 1101 | 1100 | Internationales Jugendskirennen Silvano Beltrametti | Lenzerheide | BSV | GS | VOLK | |||||
17.12.23 | 1202 | Raiffeisen VS Trophy 4 - Filles | Zermatt | SVAL | GS | JORVA | ||||||
17.12.23 | 1203 | 1202 | Raiffeisen VS Trophy 5 - Filles | Zermatt | SVAL | GS | JOANI | |||||
17.12.23 | 1207 | Raiffeisen VS Trophy 4 - Garçons | La Tzoumaz | SVAL | GS | JORVA | ||||||
17.12.23 | 1208 | 1207 | Raiffeisen VS Trophy 5 - Garçons | La Tzoumaz | SVAL | GS | JOANI | |||||
17.12.23 | 1281 | Appenzeller Kinderskirennen | Horn, Schwende AI | OSSV | SL | VOLK | ||||||
17.12.23 | 1282 | Appenzeller Kinderskirennen | Horn, Schwende AI | OSSV | GS | VOLK | Woche 51 | |||||
23.12.23 | 1344 | JO Punkteslalom Andermatt - SL 1 | Andermatt | ZSSV | SL | JORVB | ||||||
23.12.23 | 1345 | 1344 | JO Punkteslalom Andermatt - SL 2 | Andermatt | ZSSV | SL | JORVB | |||||
23.12.23 | 1406 | Skirennzentrum Open Hasliberg | Hasliberg | BOSV | GS | VOLK | Woche 52 | |||||
31.12.23 | 1256 | Silvesterrennen ZSV AMAG Cup | Hoch-Ybrig | ZSV | GS | REGC | ||||||
31.12.23 | 1257 | 1256 | Silvesterrennen ZSV AMAG Cup | Hoch-Ybrig | ZSV | GS | JORVB | |||||
31.12.23 | 1258 | 1256 | Silvesterrennen | Hoch-Ybrig | ZSV | GS | JOMINI | Woche 01 | ||||
02.01.24 | 1365 | 35. Kinderskirennen - RS 1 RAIFFEISEN Cup im Entlebuch | Marbachegg | ZSSV | GS | JOANI | ||||||
02.01.24 | 1366 | 1365 | 35. Kinderskirennen - RS 2 RAIFFEISEN Cup im Entlebuch | Marbachegg | ZSSV | GS | JOANI | |||||
05.01.24 | 1564 | BSV Raiffeisen Cup 1 | Brigels | BSV | GS | JORVB | ||||||
06.01.24 | 1036 | Migros Ski Day | Meiringen-Hasliberg | SSV | GS | VOLK | ||||||
06.01.24 | 1209 | Raiffeisen VS Trophy 6 - Filles | Grächen | SVAL | SL | JORVB | ||||||
06.01.24 | 1210 | 1209 | Raiffeisen VS Trophy 7 - Filles | Grächen | SVAL | SL | JORVB | |||||
06.01.24 | 1211 | Raiffeisen VS Trophy 6 - Garçons | Grächen | SVAL | SL | JORVB | ||||||
06.01.24 | 1212 | 1211 | Raiffeisen VS Trophy 7 - Garçons | Grächen | SVAL | SL | JORVB | |||||
06.01.24 | 1296 | Kids-Cup Davos-Prättigau 1 | Grüsch-Danusa | BSV | GS | VOLK | ||||||
06.01.24 | 1346 | LUSV JO-Punkterennen 2024 ZSSV-Intersport-Rubin-Cup | Sörenberg | ZSSV | SL | JORVB | ||||||
06.01.24 | 1422 | Coupe Raiffeisen OJ 1 | Rougemont | SROM | SL | JORVB | ||||||
06.01.24 | 1423 | 1422 | Coupe Raiffeisen OJ 2 | Rougemont | SROM | SL | JORVB | |||||
06.01.24 | 1479 | Engadin Ski Cup 2024 | Pontresina | BSV | SL | JORVB | ||||||
06.01.24 | 1480 | 1479 | Engadin Ski Cup 2024 | Pontresina | BSV | SL | JOMINI | |||||
06.01.24 | 1481 | 1479 | Engadin Ski Cup 2024 | Pontresina | BSV | SL | JOMINI | |||||
06.01.24 | 1565 | 1564 | BSV Raiffeisen Cup 2 | Brigels | BSV | GS | JORVB | |||||
07.01.24 | 1021 | Grand Prix Migros 2014 & jüngere | Saas-Fee | SSV | GS | GPM | ||||||
07.01.24 | 1059 | OSSV Altherr Trucks & Vans JO-CUP 1 | Wildhaus | OSSV | SL | JORVB | ||||||
07.01.24 | 1060 | 1059 | OSSV Altherr Trucks & Vans JO-CUP 2 | Wildhaus | OSSV | SL | JORVB | |||||
07.01.24 | 1102 | BOSV/LEKI JO-CUP Slalom Punkterennen Nr. 1 (1. Rennen) | Grindelwald Männlichen | BOSV | SL | JORVA | ||||||
07.01.24 | 1103 | 1102 | BOSV/LEKI JO-CUP Slalom Punkterennen Nr. 2 (2. Rennen) | Grindelwald Männlichen | BOSV | SL | JORVA | |||||
07.01.24 | 1119 | 20. Leissigen JO Riesenslalom Bank EKI Ski Cup Nr. 1 | Mürren Winteregg | BOSV | GS | JOANI | ||||||
07.01.24 | 1134 | SSW Raiffeisencup Nr.1 Raiffeisencup | Flumserberg | SSW | SL | JORVB | ||||||
07.01.24 | 1135 | 1134 | SSW Raiffeisencup Nr.2 Raiffeisencup | Flumserberg | SSW | SL | JORVB | |||||
07.01.24 | 1297 | Regio-Cup Davos-Prättigau 1 | Grüsch-Danusa | BSV | CR | JORVB | ||||||
07.01.24 | 1298 | 1297 | Regio-Cup Davos-Prättigau 2 | Grüsch-Danusa | BSV | CR | JORVB | |||||
07.01.24 | 1299 | 1297 | Regio-Mini-Cup Davos-Prättigau 1 | Grüsch-Danusa | BSV | CR | JOMINI | |||||
07.01.24 | 1300 | 1297 | Regio-Mini-Cup Davos-Prättigau 2 | Grüsch-Danusa | BSV | CR | JOMINI | |||||
07.01.24 | 1347 | JO-Punkterennen Engelberg ZSSV-Intersport-Rubin-Cup | Engelberg | ZSSV | GS | JORVB | ||||||
07.01.24 | 1364 | 1021 | Grand Prix Migros 2008-2013 | Saas-Fee | SSV | GS | GPM | |||||
07.01.24 | 1367 | 43. Biosphären Animationsrennen - RS 1 RAIFFEISEN Cup im Entlebuch | Sörenberg | ZSSV | GS | JOANI | ||||||
07.01.24 | 1368 | 1367 | 44. Biosphären Animationsrennen - SL 2 RAIFFEISEN Cup im Entlebuch | Sörenberg | ZSSV | SL | JOANI | |||||
07.01.24 | 1402 | 1134 | SSW Raiffeisencup Nr.1 Raiffeisencup | Flumserberg | SSW | SL | JOMINI | |||||
07.01.24 | 1403 | 1134 | SSW Raiffeisencup Nr.2 Raiffeisencup | Flumserberg | SSW | SL | JOMINI | |||||
07.01.24 | 1523 | Challenge 2024 (U11-U12-U14-U16) | Les Bugnenets | GJ | GS | JOANI | ||||||
07.01.24 | 1547 | SST Menzli Sport JO CUP 1 | Waltensburg/Vuorz | BSV | SL | JORVB | ||||||
07.01.24 | 1548 | 1547 | SST Menzli Sport JO CUP 2 | Waltensburg/Vuorz | BSV | SL | JORVB | Woche 02 | ||||
10.01.24 | 1369 | 10. Minikipp-Nachtslalom | Sattel | ZSSV | SL | VOLK | ||||||
12.01.24 | 1088 | IRO 1 | Flumserberg | SSW | SL | JOIR | ||||||
13.01.24 | 1037 | Migros Ski Day | Pizol | SSV | GS | VOLK | ||||||
13.01.24 | 1071 | IRW 1 | Les Bugnenets | GJ | SL | JOIR | ||||||
13.01.24 | 1079 | IRM 1 | Schwarzsee | SSM | GS | JOIR | ||||||
13.01.24 | 1089 | 1088 | IRO 2 | Flumserberg | SSW | GS | JOIR | |||||
13.01.24 | 1213 | FMV 1 - BV | Champéry | SVAL | GS | JOANI | ||||||
13.01.24 | 1214 | 1213 | FMV 2 - BV | Champéry | SVAL | GS | JOANI | |||||
13.01.24 | 1215 | FMV 1 - OW | Unterbäch | SVAL | GS | JOANI |
1 - 75 von 532 Datensätze |
Live Timing wird angeboten Live Timing ist aktiv Live Streaming wird angeboten Zusatzinformationen Keine Ausschreibung (Hinweis: sollte spätestens ab 14 Tage vor dem Rennen aufgeschaltet sein). Ausschreibung ist vorhanden Online Anmeldung steht zur Verfügung Online Anmeldung mit Teilnehmerbegrenzung steht zur Verfügung Noch keine Integraldaten geliefert Daten sind vorhanden, TD-Bericht noch ausstehend Daten sind vorhanden, aber noch nicht kontrolliert/freigegeben Wettkampf für Punkteliste gewertet Wettkampf für Punkteliste nicht gewertet Wettkampf wurde durchgeführt, ist aber kein Punkterennen Wettkampf wurde durchgeführt und kontrolliert, ist aber kein Punkterennen Wettkampf verschoben, sobald neues Datum bekannt ist, wird dieser Status aufgehoben Wettkampf abgesagt Wettkampf abgesagt und bestätigt Wettkampf ist doppelt im Terminkalender (z.B. Masters integriert in B-Rennen) |